Leichtathletik, Diskuswurf, F11 - sehbehindert, Männer
Wettkampf
02.09.2021, 03:32 Uhr
Pos. | Athlet*in | Land | Erg. | 1. Versuch | 2. Versuch | 3. Versuch | 4. Versuch | 5. Versuch | 6. Versuch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold | Alessandro Rodrigo da Silva | BRA | 43,16 m | 42,09 | 43,16 | 41,46 | 42,53 | x | 42,27 |
Silber | Mahdi Olad | IRI | 40,60 m | 39,22 | x | 39,68 | 40,60 | x | 38,21 |
Bronze | Oney Tapia | ITA | 39,52 m | 38,56 | 37,88 | x | 35,23 | 39,52 | 37,27 |
4. | Igor Baskakow | RPC | 34,47 m | x | 34,47 | x | 32,77 | x | 31,27 |
5. | Bil Marinkovic | AUT | 33,45 m | 32,91 | 30,46 | 33,45 | 33,39 | x | x |
6. | Nourmohammad Arekhi | IRI | 33,37 m | 28,78 | x | 30,19 | x | 31,77 | 33,37 |
7. | Alvaro Del Amo Cano | ESP | 32,71 m | x | x | 31,05 | x | 32,71 | x |
8. | Sergej Schatalow | RPC | 32,08 m | 32,08 | 31,64 | x | x | x | x |
9. | Miroslaw Madzia | POL | 29,46 m | x | x | 29,46 |
x: Fehlversuch / -: ausgelassen
Stand: 02.09.21 05:32 Uhr
Medaillenspiegel
Platz | Land | G | S | B | |
---|---|---|---|---|---|
1. | CHN | 96 | 60 | 51 | |
2. | GBR | 41 | 38 | 45 | |
3. | USA | 37 | 36 | 31 | |
4. | RPC | 36 | 33 | 49 | |
5. | NED | 25 | 17 | 17 | |
6. | UKR | 24 | 47 | 27 | |
7. | BRA | 22 | 20 | 30 | |
8. | AUS | 21 | 29 | 30 | |
... | |||||
12. | GER | 13 | 12 | 18 |
Alle Platzierungen | mehr