Leichtathletik, Hammerwurf, Männer
Finale
04.08.2021, 13:15 Uhr
Pos. | Athlet*in | Land | Erg. | 1. Versuch | 2. Versuch | 3. Versuch | 4. Versuch | 5. Versuch | 6. Versuch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold | Wojciech Nowicki | POL | 82,52 m | 81,18 | 81,72 | 82,52 | 81,39 | 82,06 | x |
Silber | Eivind Henriksen | NOR | 81,58 m | 79,18 | 79,06 | 80,31 | 77,78 | 81,58 | 80,02 |
Bronze | Pawel Fajdek | POL | 81,53 m | 77,58 | 78,58 | 78,83 | 78,04 | 81,53 | 79,66 |
4. | Mykhaylo Kokhan | UKR | 80,39 m | 77,91 | 80,39 | x | 79,79 | 78,81 | 77,52 |
5. | Quentin Bigot | FRA | 79,39 m | 77,93 | 79,39 | 78,30 | 78,84 | x | 75,78 |
6. | Nick Miller | GBR | 78,15 m | 77,88 | x | 77,46 | 77,64 | x | 78,15 |
7. | Rudy Winkler | USA | 77,08 m | 77,08 | x | 75,95 | x | 75,34 | x |
8. | Waleriy Pronkin | ROC | 76,72 m | 76,72 | x | x | x | 75,97 | 74,73 |
9. | Esref Apak | TUR | 76,71 m | 76,22 | 76,71 | 74,28 | |||
10. | Javier Cienfuegos | ESP | 76,30 m | 74,62 | x | 76,30 | |||
11. | Daniel Haugh | USA | 76,22 m | x | 76,22 | x | |||
12. | Serghei Marghiev | MDA | 75,24 m | 73,28 | 75,24 | 74,95 |
x: Fehlversuch / -: ausgelassen
Qualifikation
Qualifikation, Gruppe A - 02.08.2021, 02:00 Uhr
Pos. | Athlet*in | Land | Erg. | 1. Versuch | 2. Versuch | 3. Versuch |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Q | Quentin Bigot | FRA | 78,73 m | 76,10 | 78,73 | - |
2. Q | Mykhaylo Kokhan | UKR | 78,36 m | 76,82 | 78,36 | - |
3. q | Nick Miller | GBR | 76,93 m | x | 76,93 | x |
4. q | Esref Apak | TUR | 76,76 m | 75,87 | 76,76 | 75,15 |
5. q | Pawel Fajdek | POL | 76,46 m | 74,28 | x | 76,46 |
6. q | Serghei Marghiev | MDA | 75,94 m | 74,31 | 72,25 | 75,94 |
7. q | Waleriy Pronkin | ROC | 75,80 m | 75,09 | 75,80 | 75,80 |
8. | Gabriel Kehr | CHI | 75,60 m | 74,46 | 72,61 | 75,60 |
9. | Bence Halász | HUN | 75,39 m | 75,39 | x | 75,03 |
10. | Diego Del Real | MEX | 75,17 m | x | 73,32 | 75,17 |
11. | Alex Young | USA | 75,09 m | 75,09 | 75,02 | x |
12. | Iwan Tichon | BLR | 74,57 m | 72,48 | 74,57 | x |
13. | Christos Frantzeskakis | GRE | 72,19 m | 72,19 | x | 70,64 |
14. | Hleb Dudarau | BLR | 71,60 m | x | 71,04 | 71,60 |
15. | Suhrob Khodjaev | UZB | 71,26 m | 70,87 | x | 71,26 |
x: Fehlversuch / -: ausgelassen
Qualifikation: 77,50 m (Q) oder die 12 Besten (q)
Qualifikation, Gruppe B - 02.08.2021, 03:30 Uhr
Pos. | Athlet*in | Land | Erg. | 1. Versuch | 2. Versuch | 3. Versuch |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Q | Wojciech Nowicki | POL | 79,78 m | 79,78 | - | - |
2. Q | Rudy Winkler | USA | 78,81 m | 76,39 | 78,81 | - |
3. Q | Eivind Henriksen | NOR | 78,79 m | 78,79 | - | - |
4. q | Javier Cienfuegos | ESP | 76,91 m | 72,76 | 75,56 | 76,91 |
5. q | Daniel Haugh | USA | 75,73 m | x | x | 75,73 |
6. | Humberto Mansilla | CHI | 74,76 m | 73,17 | 74,76 | 72,77 |
7. | Jury Wasiltschanka | BLR | 74,00 m | x | 73,27 | 74,00 |
8. | Hlib Piskunow | UKR | 73,84 m | 72,42 | 73,37 | 73,84 |
9. | Tristan Schwandke | GER | 73,77 m | 72,92 | 72,74 | 73,77 |
10. | Mihail Anastasakis | GRE | 73,52 m | 73,52 | 73,22 | x |
11. | Mostafa Elgamel | EGY | 72,76 m | 72,13 | 72,76 | 71,85 |
12. | Marcel Lomnicky | SVK | 72,52 m | 71,17 | x | 72,52 |
13. | Ashraf Amgad El Seify | QAT | 71,84 m | 71,84 | x | x |
14. | Taylor Campbell | GBR | 71,34 m | x | 71,34 | x |
15. | Mergen Mamedov | TKM | 67,53 m | 62,93 | 67,41 | 67,53 |
16. | Özkan Baltaci | TUR | 63,63 m | 63,63 | - | - |
x: Fehlversuch / -: ausgelassen
Qualifikation: 77,50 m (Q) oder die 12 Besten (q)
Stand: 04.08.21 14:32 Uhr
Medaillenspiegel
Platz | Land | G | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | USA | 39 | 41 | 33 |
2. | CHN | 38 | 32 | 18 |
3. | JPN | 27 | 14 | 17 |
4. | GBR | 22 | 21 | 22 |
5. | ROC | 20 | 28 | 23 |
6. | AUS | 17 | 7 | 22 |
7. | NED | 10 | 12 | 14 |
8. | FRA | 10 | 12 | 11 |
9. | GER | 10 | 11 | 16 |
Alle Platzierungen | mehr