Leichtathletik, Keulenwurf, F31/F32 - sitzend, Frauen

Wettkampf

27.08.2021, 12:10 Uhr
Pos. Athlet*in Land Erg. 1. Versuch 2. Versuch 3. Versuch 4. Versuch 5. Versuch 6. Versuch
Gold Roza Kozakowska Flagge Polen  POL 28,74 m (WR ) 9,07 22,79 28,74 11,05 16,03 14,76
Silber Anastasiia Moskalenko Flagge Ukraine  UKR 24,73 m 22,46 23,87 23,77 x 24,61 24,73
Bronze Mounia Gasmi Flagge Algerien  ALG 23,29 m x 21,04 x x 23,29 x
4. Hind Frioua Flagge Marokko  MAR 20,42 m 19,37 20,42 18,99 19,01 16,39 18,24
5. Marilu Romina Fernandez Flagge Argentinien  ARG 19,71 m 17,95 19,71 15,05 18,13 16,61 19,13
6. Noura Alktebi Flagge Vereinigte Arabische Emirate  UAE 18,79 m 18,06 14,76 17,26 14,36 17,41 18,79
7. Gemma Prescott Flagge Großbritannien  GBR 18,28 m 18,13 17,93 18,28 16,99 18,13 17,22
8. Alia Issa Flagge Paralympicsteam der Flüchtlinge  EPR 16,33 m 15,15 14,02 16,33 13,37 5,85 12,33
9. Baiba Rorbaha Flagge Lettland  LAT 16,32 m 15,78 16,32 x 15,20 x x

Stand: 27.08.21 17:01 Uhr

Medaillenspiegel

Aktueller Medaillenspiegel
Platz Land G S B
1. Flagge Volksrepublik China CHN 96 60 51
2. Flagge Großbritannien GBR 41 38 45
3. Flagge USA USA 37 36 31
4. Flagge Russisches Paralympisches Komitee RPC 36 33 49
5. Flagge Niederlande NED 25 17 17
6. Flagge Ukraine UKR 24 47 27
7. Flagge Brasilien BRA 22 20 30
8. Flagge Australien AUS 21 29 30
...
12. Flagge Deutschland GER 13 12 18
Stand nach 539 von 539 Entscheidungen.

Alle Platzierungen | mehr