Leichtathletik, Kugelstoßen, F11/F12 - sehbehindert, Männer

Wettkampf

28.08.2021, 02:34 Uhr
Pos. Athlet*in Land Erg. 1. Versuch 2. Versuch 3. Versuch 4. Versuch 5. Versuch 6. Versuch
Gold Kim Lopez Gonzalez Flagge Spanien  ESP 17,04 m (WR ) x 16,51 16,81 16,78 17,04 x
Silber Roman Danyliuk Flagge Ukraine  UKR 16,53 m 16,33 16,53 16,27 x 16,44 15,72
Bronze Elbek Sultonov Flagge Usbekistan  UZB 15,94 m 15,55 15,27 x x 15,94 x
4. Wolodymyr Ponomarenko Flagge Ukraine  UKR 14,96 m 14,25 x 14,17 x 14,96 14,58
5. Saman Pakbaz Flagge Iran  IRI 14,29 m 12,05 14,28 x x 14,29 14,24
6. Marek Wietecki Flagge Polen  POL 13,47 m 13,00 12,90 13,47 13,03 x 13,35
7. Hector Cabrera Llacer Flagge Spanien  ESP 13,03 m 12,25 12,48 13,03 x x 12,67
8. Vladimir Butucea Flagge Moldau  MDA 11,62 m 10,46 x 11,15 10,48 11,62 x

x: Fehlversuch / -: ausgelassen

Stand: 28.08.21 03:29 Uhr

Medaillenspiegel

Aktueller Medaillenspiegel
Platz Land G S B
1. Flagge Volksrepublik China CHN 96 60 51
2. Flagge Großbritannien GBR 41 38 45
3. Flagge USA USA 37 36 31
4. Flagge Russisches Paralympisches Komitee RPC 36 33 49
5. Flagge Niederlande NED 25 17 17
6. Flagge Ukraine UKR 24 47 27
7. Flagge Brasilien BRA 22 20 30
8. Flagge Australien AUS 21 29 30
...
12. Flagge Deutschland GER 13 12 18
Stand nach 539 von 539 Entscheidungen.

Alle Platzierungen | mehr