Leichtathletik, Kugelstoßen, F32 - sitzend, Frauen

Wettkampf

01.09.2021, 12:00 Uhr
Pos. Athlet*in Land Erg. 1. Versuch 2. Versuch 3. Versuch 4. Versuch 5. Versuch 6. Versuch
Gold Anastasiia Moskalenko Flagge Ukraine  UKR 7,61 m (WR ) 7,01 7,61 7,33 6,99 7,04 7,20
Silber Roza Kozakowska Flagge Polen  POL 7,37 m 7,10 6,69 7,01 7,37 6,98 7,25
Bronze Ewgenia Galaktionowa Flagge Russisches Paralympisches Komitee  RPC 6,80 m 6,79 6,80 6,73 6,72 6,61 6,80
4. Noura Alktebi Flagge Vereinigte Arabische Emirate  UAE 6,49 m 5,74 5,98 6,20 6,05 6,49 6,09
5. Rosemary Little Flagge Australien  AUS 6,26 m x 6,24 5,94 6,26 6,06 5,77
6. Mounia Gasmi Flagge Algerien  ALG 5,42 m x x x x 5,38 5,42
7. Marilu Romina Fernandez Flagge Argentinien  ARG 4,41 m 4,16 4,18 4,29 4,41 4,32 4,32
Olesia Baisarina Flagge Russisches Paralympisches Komitee  RPC ogV x x x x x x

ogV: Ohne gültigen Versuch / x: Fehlversuch / -: ausgelassen

Stand: 01.09.21 13:48 Uhr

Medaillenspiegel

Aktueller Medaillenspiegel
Platz Land G S B
1. Flagge Volksrepublik China CHN 96 60 51
2. Flagge Großbritannien GBR 41 38 45
3. Flagge USA USA 37 36 31
4. Flagge Russisches Paralympisches Komitee RPC 36 33 49
5. Flagge Niederlande NED 25 17 17
6. Flagge Ukraine UKR 24 47 27
7. Flagge Brasilien BRA 22 20 30
8. Flagge Australien AUS 21 29 30
...
12. Flagge Deutschland GER 13 12 18
Stand nach 539 von 539 Entscheidungen.

Alle Platzierungen | mehr