Melbourne (Stockholm) 1956 - Medaillenspiegel
Platz | Land | G | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | Sowjetunion | 37 | 29 | 32 |
2. | USA | 32 | 25 | 17 |
3. | Australien | 13 | 8 | 14 |
4. | Ungarn | 9 | 10 | 7 |
5. | Italien | 8 | 8 | 9 |
6. | Schweden | 8 | 5 | 6 |
7. | Deutschland | 6 | 13 | 7 |
8. | Großbritannien | 6 | 7 | 11 |
9. | Rumänien | 5 | 3 | 5 |
10. | Japan | 4 | 10 | 5 |
11. | Frankreich | 4 | 4 | 6 |
12. | Türkei | 3 | 2 | 2 |
13. | Finnland | 3 | 1 | 11 |
14. | Iran | 2 | 2 | 1 |
15. | Kanada | 2 | 1 | 3 |
16. | Neuseeland | 2 | 0 | 0 |
17. | Polen | 1 | 4 | 4 |
18. | Tschechoslowakei | 1 | 4 | 1 |
19. | Bulgarien | 1 | 3 | 1 |
20. | Dänemark | 1 | 2 | 1 |
21. | Irland | 1 | 1 | 3 |
22. | Norwegen | 1 | 0 | 2 |
23. | Mexiko | 1 | 0 | 1 |
24. | Brasilien | 1 | 0 | 0 |
Indien | 1 | 0 | 0 | |
26. | Jugoslawien | 0 | 3 | 0 |
27. | Chile | 0 | 2 | 2 |
28. | Belgien | 0 | 2 | 0 |
29. | Argentinien | 0 | 1 | 1 |
Südkorea | 0 | 1 | 1 | |
31. | Island | 0 | 1 | 0 |
Pakistan | 0 | 1 | 0 | |
33. | Südafrika | 0 | 0 | 4 |
34. | Österreich | 0 | 0 | 2 |
35. | Bahamas | 0 | 0 | 1 |
Griechenland | 0 | 0 | 1 | |
Schweiz | 0 | 0 | 1 | |
Uruguay | 0 | 0 | 1 |
Stand: 03.08.16 15:40 Uhr