Peking 2008 - Medaillenspiegel

Platz Land G S B
1. Flagge Volksrepublik China Volksrepublik China 48 22 30
2. Flagge USA USA 36 39 37
3. Flagge Russland Russland 24 13 23
4. Flagge Großbritannien Großbritannien 19 13 19
5. Flagge Deutschland Deutschland 16 11 14
6. Flagge Australien Australien 14 15 17
7. Flagge Südkorea Südkorea 13 11 8
8. Flagge Japan Japan 9 8 8
9. Flagge Italien Italien 8 9 10
10. Flagge Frankreich Frankreich 7 16 20
11. Flagge Niederlande Niederlande 7 5 4
12. Flagge Ukraine Ukraine 7 4 11
13. Flagge Kenia Kenia 6 4 6
14. Flagge Spanien Spanien 5 11 3
15. Flagge Jamaika Jamaika 5 4 2
16. Flagge Polen Polen 4 5 2
17. Flagge Äthiopien Äthiopien 4 2 1
18. Flagge Rumänien Rumänien 4 1 4
19. Flagge Kuba Kuba 3 10 17
20. Flagge Kanada Kanada 3 9 8
21. Flagge Ungarn Ungarn 3 5 2
22. Flagge Norwegen Norwegen 3 5 1
23. Flagge Brasilien Brasilien 3 4 10
24. Flagge Belarus Belarus 3 4 7
25. Flagge Tschechien Tschechien 3 3 1
26. Flagge Slowakei Slowakei 3 3 0
27. Flagge Neuseeland Neuseeland 3 2 4
28. Flagge Georgien Georgien 3 2 2
29. Flagge Kasachstan Kasachstan 2 3 4
30. Flagge Dänemark Dänemark 2 2 3
31. Flagge Nordkorea Nordkorea 2 2 2
Flagge Thailand Thailand 2 2 2
33. Flagge Mongolei Mongolei 2 2 0
34. Flagge Schweiz Schweiz 2 1 4
35. Flagge Argentinien Argentinien 2 0 4
36. Flagge Mexiko Mexiko 2 0 2
37. Flagge Belgien Belgien 2 0 0
38. Flagge Simbabwe Simbabwe 1 3 0
39. Flagge Slowenien Slowenien 1 2 2
40. Flagge Aserbaidschan Aserbaidschan 1 1 4
Flagge Indonesien Indonesien 1 1 4
42. Flagge Bulgarien Bulgarien 1 1 3
Flagge Türkei Türkei 1 1 3
44. Flagge Taiwan Taiwan 1 1 2
Flagge Finnland Finnland 1 1 2
46. Flagge Lettland Lettland 1 1 1
47. Flagge Dominikanische Republik Dominikanische Republik 1 1 0
Flagge Estland Estland 1 1 0
Flagge Portugal Portugal 1 1 0
Flagge Trinidad und Tobago Trinidad und Tobago 1 1 0
51. Flagge Indien Indien 1 0 2
52. Flagge Iran Iran 1 0 1
53. Flagge Kamerun Kamerun 1 0 0
Flagge Panama Panama 1 0 0
Flagge Tunesien Tunesien 1 0 0
56. Flagge Schweden Schweden 0 4 1
57. Flagge Litauen Litauen 0 3 2
Flagge Nigeria Nigeria 0 3 2
59. Flagge Kroatien Kroatien 0 2 3
60. Flagge Kolumbien Kolumbien 0 2 1
Flagge Griechenland Griechenland 0 2 1
62. Flagge Armenien Armenien 0 1 4
63. Flagge Usbekistan Usbekistan 0 1 3
64. Flagge Österreich Österreich 0 1 2
Flagge Irland Irland 0 1 2
Flagge Kirgisistan Kirgisistan 0 1 2
Flagge Serbien Serbien 0 1 2
68. Flagge Algerien Algerien 0 1 1
Flagge Bahamas Bahamas 0 1 1
Flagge Marokko Marokko 0 1 1
Flagge Tadschikistan Tadschikistan 0 1 1
72. Flagge Chile Chile 0 1 0
Flagge Ecuador Ecuador 0 1 0
Flagge Island Island 0 1 0
Flagge Malaysia Malaysia 0 1 0
Flagge Samoa Samoa 0 1 0
Flagge Singapur Singapur 0 1 0
Flagge Südafrika Südafrika 0 1 0
Flagge Sudan Sudan 0 1 0
Flagge Vietnam Vietnam 0 1 0
81. Flagge Ägypten Ägypten 0 0 2
82. Flagge Afghanistan Afghanistan 0 0 1
Flagge Israel Israel 0 0 1
Flagge Mauritius Mauritius 0 0 1
Flagge Moldau Moldau 0 0 1
Flagge Togo Togo 0 0 1
Flagge Venezuela Venezuela 0 0 1
(Stand nach 302 von 302 Entscheidungen)

Stand: 19.02.20 09:55 Uhr