Powerlifting, Gewichtsklasse bis 41 kg, Frauen
Wettkampf
26.08.2021, 06:00 Uhr
Pos. | Athlet*in | Land | Erg. | 1. Versuch | 2. Versuch | 3. Versuch |
---|---|---|---|---|---|---|
Gold | Lingling Guo | CHN | 108 kg (OR , WR ) | 105 | x | 108 |
Silber | Ni Nengah Widiasih | INA | 98 kg | 96 | x | 98 |
Bronze | Clara Sarahy Fuentes Monasterio | VEN | 97 kg | x | 97 | x |
4. | Zoe Newson | GBR | 94 kg | 94 | x | x |
5. | Hellen Wawira Kariuki | KEN | 93 kg | 90 | 93 | x |
6. | Cristina Poblador Granados | COL | 92 kg | x | 92 | x |
7. | Lara Aparecida De Lima | BRA | 88 kg | 88 | x | x |
8. | Noura Baddour | SYR | 82 kg | 82 | x | x |
Maryna Kopiika | UKR | ogV | x | x | x | |
Leidy Rodriguez Rodriguez | CUB | ogV | x | x | x |
ogV: Ohne gültigen Versuch
Stand: 26.08.21 12:58 Uhr
Medaillenspiegel
Platz | Land | G | S | B | |
---|---|---|---|---|---|
1. | CHN | 96 | 60 | 51 | |
2. | GBR | 41 | 38 | 45 | |
3. | USA | 37 | 36 | 31 | |
4. | RPC | 36 | 33 | 49 | |
5. | NED | 25 | 17 | 17 | |
6. | UKR | 24 | 47 | 27 | |
7. | BRA | 22 | 20 | 30 | |
8. | AUS | 21 | 29 | 30 | |
... | |||||
12. | GER | 13 | 12 | 18 |
Alle Platzierungen | mehr