Schießen, 10 m Luftpistole, SH1 - ohne Schießstand, Männer
Finale
31.08.2021, 07:30 Uhr | |||
---|---|---|---|
Gold | Chao Yang | CHN | 237,9 Ringe |
Silber | Xing Huang | CHN | 237,5 Ringe |
Bronze | Singhraj Singhraj | IND | 216,8 Ringe |
4. | Xiaolong Lou | CHN | 196,5 Ringe |
5. | Server Ibragimov | UZB | 177,4 Ringe |
6. | Szymon Sowinski | POL | 156,4 Ringe |
7. | Manish Narwal | IND | 135,8 Ringe |
8. | Sergej Malyschew | RPC | 113,3 Ringe |
Qualifikation
31.08.2021, 05:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Manish Narwal | IND | 575 Ringe (9,5833) |
2. Q | Xiaolong Lou | CHN | 575 Ringe (9,5833) |
3. Q | Xing Huang | CHN | 574 Ringe (9,5667) |
4. Q | Server Ibragimov | UZB | 574 Ringe (9,5667) |
5. Q | Chao Yang | CHN | 572 Ringe (9,5333) |
6. Q | Singhraj Singhraj | IND | 569 Ringe (9,4833) |
7. Q | Szymon Sowinski | POL | 566 Ringe (9,4333) |
8. Q | Sergej Malyschew | RPC | 564 Ringe (9,4000) |
9. | Xiao Gong | USA | 563 Ringe (9,3833) |
10. | Deepender Singh | IND | 560 Ringe (9,3333) |
11. | Tomas Pesek | CZE | 559 Ringe (9,3167) |
12. | Zivko Papaz | SRB | 557 Ringe (9,2833) |
13. | Youngkyun Seo | KOR | 557 Ringe (9,2833) |
14. | Alexej Denysiuk | UKR | 557 Ringe (9,2833) |
15. | Tobias Meyer | GER | 556 Ringe (9,2667) |
16. | Ganbaatar Zandraa | MGL | 556 Ringe (9,2667) |
17. | Filip Rodzik | POL | 555 Ringe (9,2500) |
18. | Murat Oguz | TUR | 554 Ringe (9,2333) |
19. | Joackim Norberg | SWE | 551 Ringe (9,1833) |
20. | Muharrem Korhan Yamac | TUR | 550 Ringe (9,1667) |
21. | Rastko Jokic | SRB | 548 Ringe (9,1333) |
22. | Damir Bosnjak | CRO | 544 Ringe (9,0667) |
23. | Kamran Zeynalov | AZE | 543 Ringe (9,0500) |
24. | Gyula Gurisatti | HUN | 542 Ringe (9,0333) |
25. | Christopher Pitt | AUS | 542 Ringe (9,0333) |
26. | Ervin Bejdic | BIH | 539 Ringe (8,9833) |
27. | Jakub Kosek | CZE | 533 Ringe (8,8833) |
Stand: 31.08.21 08:01 Uhr
Medaillenspiegel
Platz | Land | G | S | B | |
---|---|---|---|---|---|
1. | CHN | 96 | 60 | 51 | |
2. | GBR | 41 | 38 | 45 | |
3. | USA | 37 | 36 | 31 | |
4. | RPC | 36 | 33 | 49 | |
5. | NED | 25 | 17 | 17 | |
6. | UKR | 24 | 47 | 27 | |
7. | BRA | 22 | 20 | 30 | |
8. | AUS | 21 | 29 | 30 | |
... | |||||
12. | GER | 13 | 12 | 18 |
Alle Platzierungen | mehr