Schießen, Luftgewehr, Männer
Finale
25.07.2021, 08:30 Uhr | |||
---|---|---|---|
Gold | William Shaner | USA | 251,6 Ringe |
Silber | Lihao Sheng | CHN | 250,9 Ringe |
Bronze | Haoran Yang | CHN | 229,4 Ringe |
4. | Ömer Akgun | TUR | 207,3 Ringe |
5. | Istvan Peni | HUN | 186,5 Ringe |
6. | Lucas Kozeniesky | USA | 165,0 Ringe |
7. | Patrik Jany | SVK | 143,7 Ringe |
8. | Wladimir Maslennikow | ROC | 123,0 Ringe |
Qualifikation
25.07.2021, 06:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Haoran Yang | CHN | 632,7 Ringe (10,5450) |
2. Q | Lucas Kozeniesky | USA | 631,5 Ringe (10,5250) |
3. Q | William Shaner | USA | 630,8 Ringe (10,5190) |
4. Q | Patrik Jany | SVK | 630,5 Ringe (10,5080) |
5. Q | Ömer Akgun | TUR | 629,8 Ringe (10,4970) |
6. Q | Wladimir Maslennikow | ROC | 629,8 Ringe (10,4970) |
7. Q | Istvan Peni | HUN | 629,4 Ringe (10,4900) |
8. Q | Lihao Sheng | CHN | 629,2 Ringe (10,4870) |
9. | Mahyar Sedaghat | IRI | 629,1 Ringe (10,4830) |
10. | Sergej Kamenski | ROC | 628,7 Ringe (10,4780) |
11. | Henrik Larsen | NOR | 627,4 Ringe (10,4570) |
12. | Taeyun Nam | KOR | 627,2 Ringe (10,4530) |
13. | Martin Strempfl | AUT | 627,0 Ringe (10,4470) |
14. | Jiri Privratsky | CZE | 626,8 Ringe (10,4470) |
15. | Juri Schtscherbazewitsch | BLR | 626,6 Ringe (10,4430) |
16. | Petar Gorsa | CRO | 626,5 Ringe (10,4420) |
17. | Shao-Chuan Lu | TPE | 626,3 Ringe (10,4380) |
18. | Edson Ismael Ramirez Ramos | MEX | 625,9 Ringe (10,4320) |
19. | David Hrckulak | CZE | 625,7 Ringe (10,4280) |
20. | Naoya Okada | JPN | 625,7 Ringe (10,4280) |
21. | Alex Chresten Hoberg | AUS | 625,6 Ringe (10,4270) |
22. | Jon-Hermann Hegg | NOR | 625,5 Ringe (10,4240) |
23. | Tomasz Bartnik | POL | 625,4 Ringe (10,4230) |
24. | Sangdo Kim | KOR | 625,1 Ringe (10,4210) |
25. | Miran Maricic | CRO | 625,0 Ringe (10,4170) |
26. | Deepak Kumar | IND | 624,7 Ringe (10,4120) |
27. | Sergey Richter | ISR | 624,5 Ringe (10,4080) |
28. | Karolis Girulis | LTU | 624,3 Ringe (10,4050) |
29. | Sergej Kulisch | UKR | 623,5 Ringe (10,3920) |
30. | Dane Sampson | AUS | 623,5 Ringe (10,3920) |
31. | Milenko Sebic | SRB | 623,2 Ringe (10,3870) |
32. | Divyansh Singh Panwar | IND | 622,8 Ringe (10,3800) |
33. | Alexis Exequiel Eberhardt | ARG | 622,6 Ringe (10,3770) |
34. | Lorenzo Bacci | ITA | 622,2 Ringe (10,3700) |
35. | Marco Suppini | ITA | 622,1 Ringe (10,3620) |
36. | Juri Jurkow | KAZ | 621,9 Ringe (10,3650) |
37. | Takayuki Matsumoto | JPN | 621,7 Ringe (10,3620) |
38. | Milutin Stefanovic | SRB | 621,3 Ringe (10,3550) |
39. | Zalan Pekler | HUN | 621,1 Ringe (10,3520) |
40. | Oleg Zarkow | UKR | 621,0 Ringe (10,3500) |
41. | Abdullah Hel Baki | BAN | 619,8 Ringe (10,3300) |
42. | Osama Elsaeid | EGY | 618,8 Ringe (10,3130) |
43. | Julio Cesar Iemma Hernandez | VEN | 618,3 Ringe (10,3050) |
44. | Jayson Valdez | PHI | 612,6 Ringe (10,2100) |
45. | Youssef Helmy Makkar | EGY | 612,0 Ringe (10,2000) |
46. | Drilon Ibrahimi | KOS | 608,8 Ringe (10,1470) |
47. | Mahdi Yovari | AFG | 601,4 Ringe (10,0230) |
In Klammern der Durchschnittswert der Ringe.
Stand: 25.07.21 09:09 Uhr
Medaillenspiegel
Platz | Land | G | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | USA | 39 | 41 | 33 |
2. | CHN | 38 | 32 | 18 |
3. | JPN | 27 | 14 | 17 |
4. | GBR | 22 | 21 | 22 |
5. | ROC | 20 | 28 | 23 |
6. | AUS | 17 | 7 | 22 |
7. | NED | 10 | 12 | 14 |
8. | FRA | 10 | 12 | 11 |
9. | GER | 10 | 11 | 16 |
Alle Platzierungen | mehr