Helsinki 1952 - Medaillenspiegel

Platz Land G S B
1. Flagge USA USA 40 19 17
2. Flagge Sowjetunion Sowjetunion 22 30 19
3. Flagge Ungarn Ungarn 16 10 16
4. Flagge Schweden Schweden 12 13 10
5. Flagge Italien Italien 8 9 4
6. Flagge Tschechoslowakei Tschechoslowakei 7 3 3
7. Flagge Frankreich Frankreich 6 6 6
8. Flagge Finnland Finnland 6 3 13
9. Flagge Australien Australien 6 2 3
10. Flagge Norwegen Norwegen 3 2 0
11. Flagge Schweiz Schweiz 2 6 6
12. Flagge Südafrika Südafrika 2 4 4
13. Flagge Jamaika Jamaika 2 3 0
14. Flagge Belgien Belgien 2 2 0
15. Flagge Dänemark Dänemark 2 1 3
16. Flagge Türkei Türkei 2 0 1
17. Flagge Japan Japan 1 6 2
18. Flagge Großbritannien Großbritannien 1 2 8
19. Flagge Argentinien Argentinien 1 2 2
20. Flagge Polen Polen 1 2 1
21. Flagge Kanada Kanada 1 2 0
Flagge Jugoslawien Jugoslawien 1 2 0
23. Flagge Rumänien Rumänien 1 1 2
24. Flagge Brasilien Brasilien 1 0 2
Flagge Neuseeland Neuseeland 1 0 2
26. Flagge Indien Indien 1 0 1
27. Flagge Luxemburg Luxemburg 1 0 0
28. Flagge Deutschland Deutschland 0 7 17
29. Flagge Niederlande Niederlande 0 5 0
30. Flagge Iran Iran 0 3 4
31. Flagge Chile Chile 0 2 0
32. Flagge Österreich Österreich 0 1 1
Flagge Libanon Libanon 0 1 1
34. Flagge Irland Irland 0 1 0
Flagge Mexiko Mexiko 0 1 0
Flagge Spanien Spanien 0 1 0
37. Flagge Südkorea Südkorea 0 0 2
Flagge Trinidad und Tobago Trinidad und Tobago 0 0 2
Flagge Uruguay Uruguay 0 0 2
40. Flagge Bulgarien Bulgarien 0 0 1
Flagge Ägypten Ägypten 0 0 1
Flagge Portugal Portugal 0 0 1
Flagge Venezuela Venezuela 0 0 1
(Stand nach 149 von 149 Entscheidungen)

Stand: 03.08.16 15:40 Uhr