Los Angeles 1932 - Medaillenspiegel

Platz Land G S B
1. Flagge USA USA 41 32 30
2. Flagge Italien Italien 12 12 12
3. Flagge Frankreich Frankreich 10 5 4
4. Flagge Schweden Schweden 9 5 9
5. Flagge Japan Japan 7 7 4
6. Flagge Ungarn Ungarn 6 4 5
7. Flagge Finnland Finnland 5 8 12
8. Flagge Großbritannien Großbritannien 4 7 5
9. Flagge Deutschland Deutschland 3 12 5
10. Flagge Australien Australien 3 1 1
11. Flagge Argentinien Argentinien 3 1 0
12. Flagge Kanada Kanada 2 5 8
13. Flagge Niederlande Niederlande 2 5 0
14. Flagge Polen Polen 2 1 4
15. Flagge Südafrika Südafrika 2 0 3
16. Flagge Irland Irland 2 0 0
17. Flagge Tschechoslowakei Tschechoslowakei 1 2 1
18. Flagge Österreich Österreich 1 1 3
19. Flagge Indien Indien 1 0 0
20. Flagge Dänemark Dänemark 0 3 3
21. Flagge Mexiko Mexiko 0 2 0
22. Flagge Lettland Lettland 0 1 0
Flagge Neuseeland Neuseeland 0 1 0
Flagge Schweiz Schweiz 0 1 0
25. Flagge Philippinen Philippinen 0 0 3
26. Flagge Spanien Spanien 0 0 1
Flagge Uruguay Uruguay 0 0 1
(Stand nach 117 von 117 Entscheidungen)

Stand: 03.08.16 15:40 Uhr