Melbourne (Stockholm) 1956 - Medaillenspiegel

Platz Land G S B
1. Flagge Sowjetunion Sowjetunion 37 29 32
2. Flagge USA USA 32 25 17
3. Flagge Australien Australien 13 8 14
4. Flagge Ungarn Ungarn 9 10 7
5. Flagge Italien Italien 8 8 9
6. Flagge Schweden Schweden 8 5 6
7. Flagge Deutschland Deutschland 6 13 7
8. Flagge Großbritannien Großbritannien 6 7 11
9. Flagge Rumänien Rumänien 5 3 5
10. Flagge Japan Japan 4 10 5
11. Flagge Frankreich Frankreich 4 4 6
12. Flagge Türkei Türkei 3 2 2
13. Flagge Finnland Finnland 3 1 11
14. Flagge Iran Iran 2 2 1
15. Flagge Kanada Kanada 2 1 3
16. Flagge Neuseeland Neuseeland 2 0 0
17. Flagge Polen Polen 1 4 4
18. Flagge Tschechoslowakei Tschechoslowakei 1 4 1
19. Flagge Bulgarien Bulgarien 1 3 1
20. Flagge Dänemark Dänemark 1 2 1
21. Flagge Irland Irland 1 1 3
22. Flagge Norwegen Norwegen 1 0 2
23. Flagge Mexiko Mexiko 1 0 1
24. Flagge Brasilien Brasilien 1 0 0
Flagge Indien Indien 1 0 0
26. Flagge Jugoslawien Jugoslawien 0 3 0
27. Flagge Chile Chile 0 2 2
28. Flagge Belgien Belgien 0 2 0
29. Flagge Argentinien Argentinien 0 1 1
Flagge Südkorea Südkorea 0 1 1
31. Flagge Island Island 0 1 0
Flagge Pakistan Pakistan 0 1 0
33. Flagge Südafrika Südafrika 0 0 4
34. Flagge Österreich Österreich 0 0 2
35. Flagge Bahamas Bahamas 0 0 1
Flagge Griechenland Griechenland 0 0 1
Flagge Schweiz Schweiz 0 0 1
Flagge Uruguay Uruguay 0 0 1
(Stand nach 151 von 151 Entscheidungen)

Stand: 03.08.16 15:40 Uhr