Atlanta 1996 - Medaillenspiegel

Platz Land G S B
1. Flagge USA USA 44 32 25
2. Flagge Russland Russland 26 21 16
3. Flagge Deutschland Deutschland 20 18 27
4. Flagge Volksrepublik China Volksrepublik China 16 22 12
5. Flagge Frankreich Frankreich 15 7 15
6. Flagge Italien Italien 13 10 12
7. Flagge Australien Australien 9 9 23
8. Flagge Kuba Kuba 9 8 8
9. Flagge Ukraine Ukraine 9 2 12
10. Flagge Südkorea Südkorea 7 15 5
11. Flagge Polen Polen 7 5 5
12. Flagge Ungarn Ungarn 7 4 10
13. Flagge Spanien Spanien 5 6 6
14. Flagge Rumänien Rumänien 4 7 9
15. Flagge Niederlande Niederlande 4 5 10
16. Flagge Griechenland Griechenland 4 4 0
17. Flagge Tschechien Tschechien 4 3 4
18. Flagge Schweiz Schweiz 4 3 0
19. Flagge Dänemark Dänemark 4 1 1
Flagge Türkei Türkei 4 1 1
21. Flagge Kanada Kanada 3 11 8
22. Flagge Bulgarien Bulgarien 3 7 5
23. Flagge Japan Japan 3 6 5
24. Flagge Kasachstan Kasachstan 3 4 4
25. Flagge Brasilien Brasilien 3 3 9
26. Flagge Neuseeland Neuseeland 3 2 1
27. Flagge Südafrika Südafrika 3 1 1
28. Flagge Irland Irland 3 0 1
29. Flagge Schweden Schweden 2 4 2
30. Flagge Norwegen Norwegen 2 2 3
31. Flagge Belgien Belgien 2 2 2
32. Flagge Nigeria Nigeria 2 1 3
33. Flagge Nordkorea Nordkorea 2 1 2
34. Flagge Algerien Algerien 2 0 1
Flagge Äthiopien Äthiopien 2 0 1
36. Flagge Großbritannien Großbritannien 1 8 6
37. Flagge Belarus Belarus 1 6 8
38. Flagge Kenia Kenia 1 4 3
39. Flagge Jamaika Jamaika 1 3 2
40. Flagge Finnland Finnland 1 2 1
41. Flagge Indonesien Indonesien 1 1 2
Flagge Jugoslawien Jugoslawien 1 1 2
43. Flagge Iran Iran 1 1 1
Flagge Slowakei Slowakei 1 1 1
45. Flagge Armenien Armenien 1 1 0
Flagge Kroatien Kroatien 1 1 0
47. Flagge Portugal Portugal 1 0 1
Flagge Thailand Thailand 1 0 1
49. Flagge Burundi Burundi 1 0 0
Flagge Costa Rica Costa Rica 1 0 0
Flagge Ecuador Ecuador 1 0 0
Flagge Hongkong Hongkong 1 0 0
Flagge Syrien Syrien 1 0 0
54. Flagge Argentinien Argentinien 0 2 1
55. Flagge Namibia Namibia 0 2 0
Flagge Slowenien Slowenien 0 2 0
57. Flagge Österreich Österreich 0 1 2
58. Flagge Malaysia Malaysia 0 1 1
Flagge Moldau Moldau 0 1 1
Flagge Usbekistan Usbekistan 0 1 1
61. Flagge Aserbaidschan Aserbaidschan 0 1 0
Flagge Bahamas Bahamas 0 1 0
Flagge Taiwan Taiwan 0 1 0
Flagge Lettland Lettland 0 1 0
Flagge Philippinen Philippinen 0 1 0
Flagge Tonga Tonga 0 1 0
Flagge Sambia Sambia 0 1 0
68. Flagge Georgien Georgien 0 0 2
Flagge Marokko Marokko 0 0 2
Flagge Trinidad und Tobago Trinidad und Tobago 0 0 2
71. Flagge Indien Indien 0 0 1
Flagge Israel Israel 0 0 1
Flagge Litauen Litauen 0 0 1
Flagge Mexiko Mexiko 0 0 1
Flagge Mongolei Mongolei 0 0 1
Flagge Mosambik Mosambik 0 0 1
Flagge Puerto Rico Puerto Rico 0 0 1
Flagge Tunesien Tunesien 0 0 1
Flagge Uganda Uganda 0 0 1
(Stand nach 271 von 271 Entscheidungen)

Stand: 03.08.16 12:46 Uhr