Mexico-City 1968 - Medaillenspiegel

Platz Land G S B
1. Flagge USA USA 45 28 34
2. Flagge Sowjetunion Sowjetunion 29 32 30
3. Flagge Japan Japan 11 7 7
4. Flagge Ungarn Ungarn 10 10 12
5. Flagge DDR DDR 9 9 7
6. Flagge Frankreich Frankreich 7 3 5
7. Flagge Tschechoslowakei Tschechoslowakei 7 2 4
8. Flagge BR Deutschland BR Deutschland 5 11 10
9. Flagge Australien Australien 5 7 5
10. Flagge Großbritannien Großbritannien 5 5 3
11. Flagge Polen Polen 5 2 11
12. Flagge Rumänien Rumänien 4 6 5
13. Flagge Italien Italien 3 4 9
14. Flagge Kenia Kenia 3 4 2
15. Flagge Mexiko Mexiko 3 3 3
16. Flagge Jugoslawien Jugoslawien 3 3 2
17. Flagge Niederlande Niederlande 3 3 1
18. Flagge Bulgarien Bulgarien 2 4 3
19. Flagge Iran Iran 2 1 2
20. Flagge Schweden Schweden 2 1 1
21. Flagge Türkei Türkei 2 0 0
22. Flagge Dänemark Dänemark 1 4 3
23. Flagge Kanada Kanada 1 3 1
24. Flagge Finnland Finnland 1 2 1
25. Flagge Äthiopien Äthiopien 1 1 0
Flagge Norwegen Norwegen 1 1 0
27. Flagge Neuseeland Neuseeland 1 0 2
28. Flagge Tunesien Tunesien 1 0 1
29. Flagge Pakistan Pakistan 1 0 0
Flagge Venezuela Venezuela 1 0 0
31. Flagge Kuba Kuba 0 4 0
32. Flagge Österreich Österreich 0 2 2
33. Flagge Schweiz Schweiz 0 1 4
34. Flagge Mongolei Mongolei 0 1 3
35. Flagge Brasilien Brasilien 0 1 2
36. Flagge Belgien Belgien 0 1 1
Flagge Südkorea Südkorea 0 1 1
Flagge Uganda Uganda 0 1 1
39. Flagge Kamerun Kamerun 0 1 0
Flagge Jamaika Jamaika 0 1 0
41. Flagge Argentinien Argentinien 0 0 2
42. Flagge Griechenland Griechenland 0 0 1
Flagge Indien Indien 0 0 1
Flagge Taiwan Taiwan 0 0 1
(Stand nach 172 von 172 Entscheidungen)

Stand: 03.08.16 15:38 Uhr