Moskau 1980 - Medaillenspiegel

Platz Land G S B
1. Flagge Sowjetunion Sowjetunion 80 69 46
2. Flagge DDR DDR 47 37 42
3. Flagge Bulgarien Bulgarien 8 16 17
4. Flagge Kuba Kuba 8 7 5
5. Flagge Italien Italien 8 3 4
6. Flagge Ungarn Ungarn 7 10 15
7. Flagge Rumänien Rumänien 6 6 13
8. Flagge Frankreich Frankreich 6 5 3
9. Flagge Großbritannien Großbritannien 5 7 9
10. Flagge Polen Polen 3 14 15
11. Flagge Schweden Schweden 3 3 6
12. Flagge Finnland Finnland 3 1 4
13. Flagge Tschechoslowakei Tschechoslowakei 2 3 9
14. Flagge Jugoslawien Jugoslawien 2 3 4
15. Flagge Australien Australien 2 2 5
16. Flagge Dänemark Dänemark 2 1 2
17. Flagge Brasilien Brasilien 2 0 2
18. Flagge Äthiopien Äthiopien 2 0 2
19. Flagge Schweiz Schweiz 2 0 0
20. Flagge Spanien Spanien 1 3 2
21. Flagge Österreich Österreich 1 2 1
22. Flagge Griechenland Griechenland 1 0 2
23. Flagge Belgien Belgien 1 0 0
24. Flagge Indien Indien 1 0 0
25. Flagge Simbabwe Simbabwe 1 0 0
26. Flagge Nordkorea Nordkorea 0 3 2
27. Flagge Mongolei Mongolei 0 2 2
28. Flagge Tansania Tansania 0 2 0
29. Flagge Mexiko Mexiko 0 1 3
30. Flagge Niederlande Niederlande 0 1 2
31. Flagge Irland Irland 0 1 1
32. Flagge Uganda Uganda 0 1 0
33. Flagge Venezuela Venezuela 0 1 0
34. Flagge Jamaika Jamaika 0 0 3
35. Flagge Guyana Guyana 0 0 1
36. Flagge Libanon Libanon 0 0 1
(Stand nach 203 von 203 Entscheidungen)

Stand: 03.08.16 12:48 Uhr