Sydney 2000 - Medaillenspiegel

Platz Land G S B
1. Flagge USA USA 37 24 32
2. Flagge Russland Russland 32 28 29
3. Flagge Volksrepublik China Volksrepublik China 28 16 14
4. Flagge Australien Australien 16 25 17
5. Flagge Deutschland Deutschland 13 17 26
6. Flagge Frankreich Frankreich 13 14 11
7. Flagge Italien Italien 13 8 13
8. Flagge Niederlande Niederlande 12 9 4
9. Flagge Kuba Kuba 11 11 7
10. Flagge Großbritannien Großbritannien 11 10 7
11. Flagge Rumänien Rumänien 11 6 9
12. Flagge Südkorea Südkorea 8 10 10
13. Flagge Ungarn Ungarn 8 6 3
14. Flagge Polen Polen 6 5 3
15. Flagge Japan Japan 5 8 5
16. Flagge Bulgarien Bulgarien 5 6 2
17. Flagge Griechenland Griechenland 4 6 3
18. Flagge Schweden Schweden 4 5 3
19. Flagge Norwegen Norwegen 4 3 3
20. Flagge Äthiopien Äthiopien 4 1 3
21. Flagge Ukraine Ukraine 3 10 10
22. Flagge Kasachstan Kasachstan 3 4 0
23. Flagge Belarus Belarus 3 3 11
24. Flagge Kanada Kanada 3 3 8
25. Flagge Spanien Spanien 3 3 5
26. Flagge Türkei Türkei 3 0 2
27. Flagge Iran Iran 3 0 1
28. Flagge Tschechien Tschechien 2 3 3
29. Flagge Kenia Kenia 2 3 2
30. Flagge Dänemark Dänemark 2 3 1
31. Flagge Finnland Finnland 2 1 1
32. Flagge Österreich Österreich 2 1 0
33. Flagge Litauen Litauen 2 0 3
34. Flagge Aserbaidschan Aserbaidschan 2 0 1
Flagge Bahamas Bahamas 2 0 1
36. Flagge Slowenien Slowenien 2 0 0
37. Flagge Schweiz Schweiz 1 6 2
38. Flagge Indonesien Indonesien 1 3 2
39. Flagge Slowakei Slowakei 1 3 1
40. Flagge Mexiko Mexiko 1 2 3
41. Flagge Nigeria Nigeria 1 2 0
42. Flagge Algerien Algerien 1 1 3
43. Flagge Usbekistan Usbekistan 1 1 2
44. Flagge Lettland Lettland 1 1 1
Flagge Jugoslawien Jugoslawien 1 1 1
46. Flagge Neuseeland Neuseeland 1 0 3
47. Flagge Estland Estland 1 0 2
Flagge Thailand Thailand 1 0 2
49. Flagge Kroatien Kroatien 1 0 1
50. Flagge Kamerun Kamerun 1 0 0
Flagge Kolumbien Kolumbien 1 0 0
Flagge Mosambik Mosambik 1 0 0
53. Flagge Brasilien Brasilien 0 6 6
54. Flagge Jamaika Jamaika 0 6 3
55. Flagge Belgien Belgien 0 2 3
Flagge Südafrika Südafrika 0 2 3
57. Flagge Argentinien Argentinien 0 2 2
58. Flagge Taiwan Taiwan 0 1 4
Flagge Marokko Marokko 0 1 4
60. Flagge Nordkorea Nordkorea 0 1 3
61. Flagge Moldau Moldau 0 1 1
Flagge Saudi-Arabien Saudi-Arabien 0 1 1
Flagge Trinidad und Tobago Trinidad und Tobago 0 1 1
64. Flagge Irland Irland 0 1 0
Flagge Uruguay Uruguay 0 1 0
Flagge Vietnam Vietnam 0 1 0
Flagge Sri Lanka Sri Lanka 0 1 0
68. Flagge Georgien Georgien 0 0 6
69. Flagge Costa Rica Costa Rica 0 0 2
Flagge Portugal Portugal 0 0 2
71. Flagge Armenien Armenien 0 0 1
Flagge Barbados Barbados 0 0 1
Flagge Chile Chile 0 0 1
Flagge Island Island 0 0 1
Flagge Indien Indien 0 0 1
Flagge Israel Israel 0 0 1
Flagge Kuwait Kuwait 0 0 1
Flagge Kirgisistan Kirgisistan 0 0 1
Flagge Nordmazedonien Nordmazedonien 0 0 1
Flagge Katar Katar 0 0 1
(Stand nach 300 von 300 Entscheidungen)

Stand: 03.08.16 12:46 Uhr