Ewiger Medaillenspiegel der Paralympischen Sommerspiele

Platz Land G S B
1. Flagge USA USA 807 736 734
2. Flagge Großbritannien Großbritannien 667 622 622
3. Flagge Volksrepublik China Volksrepublik China 535 398 301
4. Flagge Deutschland Deutschland 500 506 484
5. Flagge Kanada Kanada 398 339 343
6. Flagge Australien Australien 389 421 394
7. Flagge Frankreich Frankreich 321 334 346
8. Flagge Niederlande Niederlande 289 250 234
9. Flagge Schweden Schweden 236 231 177
10. Flagge Polen Polen 230 222 199
11. Flagge Spanien Spanien 221 235 240
12. Flagge Italien Italien 167 202 208
13. Flagge Ukraine Ukraine 149 162 161
14. Flagge Israel Israel 130 126 205
15. Flagge Südkorea Südkorea 128 114 121
16. Flagge Südafrika Südafrika 121 95 87
17. Flagge Japan Japan 116 136 153
18. Flagge Russland Russland 112 106 105
19. Flagge Brasilien Brasilien 110 134 132
20. Flagge Norwegen Norwegen 108 97 84
21. Flagge Mexiko Mexiko 104 92 114
22. Flagge Österreich Österreich 103 122 129
23. Flagge Dänemark Dänemark 96 83 106
24. Flagge Schweiz Schweiz 80 90 90
25. Flagge Belgien Belgien 76 78 82
26. Flagge Neuseeland Neuseeland 76 49 55
27. Flagge Finnland Finnland 71 96 95
28. Flagge Irland Irland 70 68 95
29. Flagge Iran Iran 68 48 45
30. Flagge Ägypten Ägypten 49 52 63
31. Flagge Tschechien Tschechien 47 49 58
32. Flagge Tunesien Tunesien 43 39 22
33. Flagge Kuba Kuba 43 20 29
34. Flagge Belarus Belarus 41 33 31
35. Flagge Nigeria Nigeria 39 20 21
36. Flagge Ungarn Ungarn 37 53 65
37. Flagge Hongkong Hongkong 37 33 43
38. Flagge Russisches Paralympisches Komitee Russisches Paralympisches Komitee 36 32 49
39. Flagge Argentinien Argentinien 31 66 68
40. Flagge Algerien Algerien 27 22 36
41. Flagge Serbien Serbien 25 32 37
42. Flagge Portugal Portugal 25 31 38
43. Flagge Thailand Thailand 24 29 33
44. Flagge Slowakei Slowakei 23 21 25
45. Flagge Aserbaidschan Aserbaidschan 23 19 15
46. Flagge Simbabwe Simbabwe 23 17 21
47. Flagge Jamaika Jamaika 21 16 18
48. Flagge Griechenland Griechenland 20 41 44
49. Flagge Vereintes Team der GUS-Staaten Vereintes Team der GUS-Staaten 20 15 16
50. Flagge Kenia Kenia 18 16 14
51. Flagge Usbekistan Usbekistan 16 12 23
52. Flagge Marokko Marokko 15 11 11
53. Flagge Island Island 14 13 34
54. Flagge Kuwait Kuwait 10 16 19
55. Flagge Indien Indien 8 11 10
56. Flagge Türkei Türkei 8 10 20
57. Flagge Kolumbien Kolumbien 6 15 26
58. Flagge Litauen Litauen 6 12 18
59. Flagge Malaysia Malaysia 6 4 5
60. Flagge Bulgarien Bulgarien 5 9 3
61. Flagge Kroatien Kroatien 5 8 13
62. Flagge Lettland Lettland 5 7 8
63. Flagge Taiwan Taiwan 5 6 14
64. Flagge Indonesien Indonesien 5 6 13
65. Flagge Jordanien Jordanien 5 6 5
66. Flagge Uruguay Uruguay 5 4 6
67. Flagge Singapur Singapur 5 2 4
68. Flagge Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate 4 10 5
69. Flagge Slowenien Slowenien 4 9 8
70. Flagge Estland Estland 4 8 7
71. Flagge Venezuela Venezuela 4 7 13
72. Flagge Angola Angola 4 3 1
Flagge Chile Chile 4 3 1
Flagge Unabhängige Paralympische Teilnehmer Unabhängige Paralympische Teilnehmer 4 3 1
75. Flagge Peru Peru 4 1 4
76. Flagge Irak Irak 3 7 6
77. Flagge Panama Panama 3 4 1
78. Flagge Zypern Zypern 3 3 2
79. Flagge Trinidad und Tobago Trinidad und Tobago 3 1 2
80. Flagge Elfenbeinküste Elfenbeinküste 3 1 1
81. Flagge Namibia Namibia 2 4 4
82. Flagge Kasachstan Kasachstan 2 4 1
83. Flagge Bahrain Bahrain 2 3 3
84. Flagge Myanmar Myanmar 2 3 2
85. Flagge Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina 2 3 1
86. Flagge Mongolei Mongolei 2 0 2
87. Flagge Färöer Färöer 1 7 5
88. Flagge Luxemburg Luxemburg 1 4 2
89. Flagge Rumänien Rumänien 1 3 2
90. Flagge Georgien Georgien 1 3 0
91. Flagge Puerto Rico Puerto Rico 1 2 4
92. Flagge Saudi-Arabien Saudi-Arabien 1 2 2
Flagge Vietnam Vietnam 1 2 2
94. Flagge Äthiopien Äthiopien 1 2 0
95. Flagge Pakistan Pakistan 1 1 1
96. Flagge Costa Rica Costa Rica 1 1 0
Flagge Nordmazedonien Nordmazedonien 1 1 0
98. Flagge Sri Lanka Sri Lanka 1 0 3
99. Flagge Ecuador Ecuador 1 0 2
100. Flagge Guatemala Guatemala 1 0 1
101. Flagge Botsuana Botsuana 1 0 0
Flagge Dominikanische Republik Dominikanische Republik 1 0 0
Flagge Fidschi Fidschi 1 0 0
Flagge Sudan Sudan 1 0 0
105. Flagge Malta Malta 0 2 6
106. Flagge Bahamas Bahamas 0 2 3
107. Flagge Katar Katar 0 2 1
108. Flagge Palästinensische Autonomiegebiete Palästinensische Autonomiegebiete 0 1 2
109. Flagge Uganda Uganda 0 1 1
110. Flagge Papua-Neuguinea Papua-Neuguinea 0 1 0
111. Flagge Libanon Libanon 0 0 2
Flagge Moldau Moldau 0 0 2
Flagge Philippinen Philippinen 0 0 2
114. Flagge El Salvador El Salvador 0 0 1
Flagge Kap Verde Kap Verde 0 0 1
Flagge Laos Laos 0 0 1
Flagge Libyen Libyen 0 0 1
Flagge Montenegro Montenegro 0 0 1
Flagge Mosambik Mosambik 0 0 1
Flagge Oman Oman 0 0 1
Flagge Ruanda Ruanda 0 0 1
Flagge Syrien Syrien 0 0 1
(Stand nach 7337 von 7337 Entscheidungen)

Stand: 05.09.21 07:18 Uhr