Tokio 2020 - Medaillenspiegel

Platz Land G S B
1. Flagge Volksrepublik China Volksrepublik China 96 60 51
2. Flagge Großbritannien Großbritannien 41 38 45
3. Flagge USA USA 37 36 31
4. Flagge Russisches Paralympisches Komitee Russisches Paralympisches Komitee 36 33 49
5. Flagge Niederlande Niederlande 25 17 17
6. Flagge Ukraine Ukraine 24 47 27
7. Flagge Brasilien Brasilien 22 20 30
8. Flagge Australien Australien 21 29 30
9. Flagge Italien Italien 14 29 26
10. Flagge Aserbaidschan Aserbaidschan 14 1 4
11. Flagge Japan Japan 13 15 23
12. Flagge Deutschland Deutschland 13 12 18
13. Flagge Iran Iran 12 11 1
14. Flagge Frankreich Frankreich 11 15 28
15. Flagge Spanien Spanien 9 15 12
16. Flagge Usbekistan Usbekistan 8 5 6
17. Flagge Polen Polen 7 6 12
18. Flagge Ungarn Ungarn 7 5 4
19. Flagge Schweiz Schweiz 7 4 3
20. Flagge Mexiko Mexiko 7 2 13
21. Flagge Neuseeland Neuseeland 6 3 3
22. Flagge Israel Israel 6 2 1
23. Flagge Kanada Kanada 5 10 6
24. Flagge Indien Indien 5 8 6
25. Flagge Thailand Thailand 5 5 8
26. Flagge Slowakei Slowakei 5 2 4
27. Flagge Belarus Belarus 5 1 1
28. Flagge Tunesien Tunesien 4 5 2
29. Flagge Algerien Algerien 4 4 4
30. Flagge Marokko Marokko 4 4 3
31. Flagge Belgien Belgien 4 3 8
32. Flagge Irland Irland 4 2 1
33. Flagge Nigeria Nigeria 4 1 5
34. Flagge Südafrika Südafrika 4 1 2
35. Flagge Kuba Kuba 4 1 1
36. Flagge Jordanien Jordanien 4 0 1
37. Flagge Kolumbien Kolumbien 3 7 14
38. Flagge Venezuela Venezuela 3 2 2
39. Flagge Malaysia Malaysia 3 2 0
40. Flagge Dänemark Dänemark 3 1 1
41. Flagge Südkorea Südkorea 2 10 12
42. Flagge Türkei Türkei 2 4 9
43. Flagge Indonesien Indonesien 2 3 4
44. Flagge Tschechien Tschechien 2 3 3
45. Flagge Chile Chile 2 3 1
Flagge Serbien Serbien 2 3 1
47. Flagge Norwegen Norwegen 2 0 2
48. Flagge Singapur Singapur 2 0 0
49. Flagge Österreich Österreich 1 5 3
50. Flagge Schweden Schweden 1 5 2
51. Flagge Griechenland Griechenland 1 3 7
52. Flagge Finnland Finnland 1 3 1
Flagge Kasachstan Kasachstan 1 3 1
54. Flagge Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate 1 1 1
55. Flagge Costa Rica Costa Rica 1 1 0
56. Flagge Ecuador Ecuador 1 0 2
57. Flagge Sri Lanka Sri Lanka 1 0 1
Flagge Zypern Zypern 1 0 1
59. Flagge Mongolei Mongolei 1 0 0
Flagge Pakistan Pakistan 1 0 0
Flagge Peru Peru 1 0 0
Flagge Äthiopien Äthiopien 1 0 0
63. Flagge Argentinien Argentinien 0 5 4
64. Flagge Ägypten Ägypten 0 5 2
65. Flagge Kroatien Kroatien 0 3 4
66. Flagge Lettland Lettland 0 3 2
67. Flagge Georgien Georgien 0 3 0
68. Flagge Hongkong Hongkong 0 2 3
69. Flagge Bulgarien Bulgarien 0 2 0
70. Flagge Irak Irak 0 1 2
71. Flagge Kuwait Kuwait 0 1 1
Flagge Namibia Namibia 0 1 1
Flagge Rumänien Rumänien 0 1 1
Flagge Slowenien Slowenien 0 1 1
75. Flagge Vietnam Vietnam 0 1 0
76. Flagge Litauen Litauen 0 0 3
77. Flagge Portugal Portugal 0 0 2
78. Flagge Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina 0 0 1
Flagge El Salvador El Salvador 0 0 1
Flagge Katar Katar 0 0 1
Flagge Kenia Kenia 0 0 1
Flagge Montenegro Montenegro 0 0 1
Flagge Oman Oman 0 0 1
Flagge Saudi-Arabien Saudi-Arabien 0 0 1
Flagge Taiwan Taiwan 0 0 1
Flagge Uganda Uganda 0 0 1
(Stand nach 539 von 539 Entscheidungen)

Stand: 05.09.21 07:18 Uhr