Bogenschießen, Einzel Compoundbogen, offene Klasse, Frauen
Endstand
Ergebnisse | |||
---|---|---|---|
Gold | Jiamin Zhou | CHN | |
Silber | Yueshan Lin | CHN | |
Bronze | Mi Soon Kim | KOR | |
4. | Somayeh Abbaspour | IRI | |
5. | Jane Karla Gogel | BRA | |
6. | Jodie Grinham | GBR | |
7. | Nur Syahidah Alim | SIN | |
8. | Handan Biroglu | TUR | |
9. | Xenia Markitantowa | UKR | |
10. | Maria Carmen Rubio Larrion | ESP | |
11. | Zandra Reppe | SWE | |
11. | Karen Van Nest | CAN | |
13. | Noa Sarti | ITA | |
14. | Nako Hirasawa | JPN | |
15. | Yuen Lung Choi | HKG | |
16. | Lucia Kupczyk | GER | |
17. | Sam Tucker | USA |
Duell um Platz 3
16.09.2016, 17:45 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Mi Soon Kim | KOR | 140 Punkte |
2. | Somayeh Abbaspour | IRI | 138 Punkte |
Halbfinale
1. Halbfinale - 16.09.2016, 17:15 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Jiamin Zhou | CHN | 138 Punkte |
2. | Mi Soon Kim | KOR | 132 Punkte |
2. Halbfinale - 16.09.2016, 17:30 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Yueshan Lin | CHN | 137 Punkte |
2. | Somayeh Abbaspour | IRI | 129 Punkte |
Viertelfinale
1. Viertelfinale - 16.09.2016, 16:15 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Mi Soon Kim | KOR | 137 Punkte |
2. | Nur Syahidah Alim | SIN | 135 Punkte |
2. Viertelfinale - 16.09.2016, 16:30 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Jiamin Zhou | CHN | 144 Punkte |
2. | Handan Biroglu | TUR | 132 Punkte |
3. Viertelfinale - 16.09.2016, 16:45 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Yueshan Lin | CHN | 141 Punkte |
2. | Jane Karla Gogel | BRA | 139 Punkte |
4. Viertelfinale - 16.09.2016, 17:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Somayeh Abbaspour | IRI | 137 Punkte |
2. | Jodie Grinham | GBR | 136 Punkte |
Achtelfinale
1. Achtelfinale - 16.09.2016, 14:15 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Nur Syahidah Alim | SIN | 140 Punkte |
2. | Karen Van Nest | CAN | 135 Punkte |
2. Achtelfinale - 16.09.2016, 14:30 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Mi Soon Kim | KOR | 142 Punkte |
2. | Zandra Reppe | SWE | 135 Punkte |
3. Achtelfinale - 16.09.2016, 14:45 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Handan Biroglu | TUR | 139 Punkte |
2. | Xenia Markitantowa | UKR | 137 Punkte |
4. Achtelfinale - 16.09.2016, 15:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Jiamin Zhou | CHN | 144 Punkte |
2. | Maria Carmen Rubio Larrion | ESP | 136 Punkte |
5. Achtelfinale - 16.09.2016, 15:15 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Jane Karla Gogel | BRA | 140 Punkte |
2. | Nako Hirasawa | JPN | 131 Punkte |
6. Achtelfinale - 16.09.2016, 15:30 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Yueshan Lin | CHN | 141 Punkte |
2. | Yuen Lung Choi | HKG | 130 Punkte |
7. Achtelfinale - 16.09.2016, 15:45 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Jodie Grinham | GBR | 133 Punkte |
2. | Noa Sarti | ITA | 132 Punkte |
8. Achtelfinale - 16.09.2016, 16:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Somayeh Abbaspour | IRI | 140 Punkte |
2. | Lucia Kupczyk | GER | 129 Punkte |
1. Runde
1. Runde, 1. Duell - 16.09.2016, 14:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Maria Carmen Rubio Larrion | ESP | 133 Punkte |
2. | Sam Tucker | USA | 124 Punkte |
Qualifikation
10.09.2016, 20:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Jiamin Zhou | CHN | 674 Punkte (PR ) |
2. | Somayeh Abbaspour | IRI | 657 Punkte |
3. | Jane Karla Gogel | BRA | 655 Punkte |
4. | Karen Van Nest | CAN | 654 Punkte |
5. | Zandra Reppe | SWE | 652 Punkte |
6. | Yueshan Lin | CHN | 651 Punkte |
7. | Noa Sarti | ITA | 649 Punkte |
8. | Handan Biroglu | TUR | 648 Punkte |
9. | Xenia Markitantowa | UKR | 645 Punkte |
10. | Jodie Grinham | GBR | 643 Punkte |
11. | Yuen Lung Choi | HKG | 642 Punkte |
12. | Mi Soon Kim | KOR | 641 Punkte |
13. | Nur Syahidah Alim | SIN | 626 Punkte |
14. | Nako Hirasawa | JPN | 624 Punkte |
15. | Lucia Kupczyk | GER | 607 Punkte |
16. | Maria Carmen Rubio Larrion | ESP | 600 Punkte |
17. | Sam Tucker | USA | 597 Punkte |
Stand: 16.09.16 19:29 Uhr
Medaillenspiegel
Platz | Land | G | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | CHN | 107 | 81 | 51 |
2. | GBR | 64 | 39 | 44 |
3. | UKR | 41 | 37 | 39 |
4. | USA | 40 | 44 | 31 |
5. | AUS | 22 | 30 | 29 |
6. | GER | 18 | 25 | 14 |
7. | NED | 17 | 19 | 26 |
8. | BRA | 14 | 29 | 29 |
Alle Platzierungen | mehr