Ewiger Medaillenspiegel Paralympics

Platz Land G S B
1. Flagge USA USA 737 659 658
2. Flagge Großbritannien Großbritannien 593 556 555
3. Flagge Deutschland Deutschland 469 479 436
4. Flagge Volksrepublik China Volksrepublik China 442 340 251
5. Flagge Australien Australien 361 387 342
6. Flagge Kanada Kanada 355 299 322
7. Flagge Frankreich Frankreich 311 320 318
8. Flagge Niederlande Niederlande 264 233 217
9. Flagge Polen Polen 232 234 199
10. Flagge Spanien Spanien 212 220 229
11. Flagge Schweden Schweden 200 214 160
12. Flagge Italien Italien 147 161 197
13. Flagge Russland Russland 132 121 121
14. Flagge Ukraine Ukraine 125 115 134
15. Flagge Südkorea Südkorea 125 104 108
16. Flagge Israel Israel 124 124 135
17. Flagge Südafrika Südafrika 117 94 86
18. Flagge Japan Japan 106 122 134
19. Flagge Norwegen Norwegen 106 97 82
20. Flagge Österreich Österreich 102 117 126
21. Flagge Mexiko Mexiko 97 90 101
22. Flagge Dänemark Dänemark 93 82 105
23. Flagge Brasilien Brasilien 88 115 104
24. Flagge Schweiz Schweiz 73 86 87
25. Flagge Belgien Belgien 72 75 74
26. Flagge Finnland Finnland 70 93 94
27. Flagge Neuseeland Neuseeland 70 46 52
28. Flagge Irland Irland 66 66 94
29. Flagge Iran Iran 56 37 44
30. Flagge Ägypten Ägypten 48 48 59
31. Flagge Tschechien Tschechien 45 46 55
32. Flagge Tunesien Tunesien 39 34 20
33. Flagge Kuba Kuba 39 19 27
34. Flagge Hongkong Hongkong 37 32 41
35. Flagge Belarus Belarus 36 32 30
36. Flagge Argentinien Argentinien 32 63 66
37. Flagge Ungarn Ungarn 30 48 61
38. Flagge Portugal Portugal 25 31 36
39. Flagge Island Island 25 19 40
40. Flagge Serbien Serbien 23 29 36
41. Flagge Simbabwe Simbabwe 23 26 20
42. Flagge Algerien Algerien 23 18 32
43. Flagge Jamaika Jamaika 21 16 18
44. Flagge Kenia Kenia 20 16 14
45. Flagge Nigeria Nigeria 20 11 5
46. Flagge Griechenland Griechenland 19 38 37
47. Flagge Thailand Thailand 19 24 26
48. Flagge Slowakei Slowakei 19 19 21
49. Flagge Marokko Marokko 12 7 7
50. Flagge Rumänien Rumänien 11 8 8
51. Flagge Aserbaidschan Aserbaidschan 10 18 11
52. Flagge Kuwait Kuwait 10 15 18
53. Flagge Usbekistan Usbekistan 8 6 18
54. Flagge Litauen Litauen 6 12 15
55. Flagge Türkei Türkei 6 6 11
56. Flagge Bulgarien Bulgarien 5 7 3
57. Flagge Taiwan Taiwan 5 6 13
58. Flagge Kroatien Kroatien 5 5 9
59. Flagge Lettland Lettland 5 4 6
60. Flagge Estland Estland 4 8 7
Flagge Slowenien Slowenien 4 8 7
62. Flagge Indien Indien 4 4 4
63. Flagge Indonesien Indonesien 4 3 11
64. Flagge Angola Angola 4 3 1
Flagge Unabhängige Paralympische Teilnehmer Unabhängige Paralympische Teilnehmer 4 3 1
66. Flagge Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate 3 9 4
67. Flagge Kolumbien Kolumbien 3 8 12
68. Flagge Irak Irak 3 6 4
69. Flagge Panama Panama 3 4 1
70. Flagge Malaysia Malaysia 3 2 5
71. Flagge Singapur Singapur 3 2 4
72. Flagge Peru Peru 3 1 4
73. Flagge Trinidad und Tobago Trinidad und Tobago 3 1 2
74. Flagge Elfenbeinküste Elfenbeinküste 3 1 1
75. Flagge Bahrain Bahrain 2 3 3
Flagge Namibia Namibia 2 3 3
77. Flagge Myanmar Myanmar 2 3 2
78. Flagge Zypern Zypern 2 3 1
79. Flagge Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina 2 3 0
80. Flagge Färöer Färöer 1 7 5
81. Flagge Jordanien Jordanien 1 6 4
82. Flagge Venezuela Venezuela 1 5 11
83. Flagge Luxemburg Luxemburg 1 4 2
84. Flagge Puerto Rico Puerto Rico 1 2 4
85. Flagge Saudi-Arabien Saudi-Arabien 1 2 1
86. Flagge Vietnam Vietnam 1 1 2
87. Flagge Kasachstan Kasachstan 1 1 0
Flagge Nordmazedonien Nordmazedonien 1 1 0
89. Flagge Mongolei Mongolei 1 0 2
90. Flagge Guatemala Guatemala 1 0 1
91. Flagge Botsuana Botsuana 1 0 0
Flagge Chile Chile 1 0 0
Flagge Dominikanische Republik Dominikanische Republik 1 0 0
Flagge Fidschi Fidschi 1 0 0
Flagge Georgien Georgien 1 0 0
Flagge Sudan Sudan 1 0 0
97. Flagge Malta Malta 0 2 6
98. Flagge Bahamas Bahamas 0 2 3
99. Flagge Katar Katar 0 2 0
Flagge Äthiopien Äthiopien 0 2 0
101. Flagge Palästinensische Autonomiegebiete Palästinensische Autonomiegebiete 0 1 2
102. Flagge Pakistan Pakistan 0 1 1
103. Flagge Papua-Neuguinea Papua-Neuguinea 0 1 0
Flagge Uganda Uganda 0 1 0
105. Flagge Libanon Libanon 0 0 2
Flagge Moldau Moldau 0 0 2
Flagge Philippinen Philippinen 0 0 2
Flagge Sri Lanka Sri Lanka 0 0 2
109. Flagge Kap Verde Kap Verde 0 0 1
Flagge Laos Laos 0 0 1
Flagge Libyen Libyen 0 0 1
Flagge Mosambik Mosambik 0 0 1
Flagge Ruanda Ruanda 0 0 1
Flagge Syrien Syrien 0 0 1
Flagge Uruguay Uruguay 0 0 1
116. Flagge Ecuador Ecuador 0 0 0
Flagge Liechtenstein Liechtenstein 0 0 0

Medaillenanzahl folgender Länder ergibt sich aus:
Russland: Sowjetunion, GUS, Russland
Tschechien: Tschechoslowakei, Tschechien
Serbien: Jugoslawien, Serbien-Montenegro

(Stand nach 6786 von 6786 Entscheidungen)

Stand: 18.09.16 19:44 Uhr

Medaillenspiegel Paralympics 2016

Aktueller Medaillenspiegel
Platz Land G S B
1. Flagge Volksrepublik China CHN 107 81 51
2. Flagge Großbritannien GBR 64 39 44
3. Flagge Ukraine UKR 41 37 39
4. Flagge USA USA 40 44 31
5. Flagge Australien AUS 22 30 29
6. Flagge Deutschland GER 18 25 14
7. Flagge Niederlande NED 17 19 26
8. Flagge Brasilien BRA 14 29 29
Stand nach 528 von 528 Entscheidungen.

Alle Platzierungen | mehr