Ewiger Medaillenspiegel Paralympics
Platz | Land | G | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | USA | 737 | 659 | 658 |
2. | Großbritannien | 593 | 556 | 555 |
3. | Deutschland | 469 | 479 | 436 |
4. | Volksrepublik China | 442 | 340 | 251 |
5. | Australien | 361 | 387 | 342 |
6. | Kanada | 355 | 299 | 322 |
7. | Frankreich | 311 | 320 | 318 |
8. | Niederlande | 264 | 233 | 217 |
9. | Polen | 232 | 234 | 199 |
10. | Spanien | 212 | 220 | 229 |
11. | Schweden | 200 | 214 | 160 |
12. | Italien | 147 | 161 | 197 |
13. | Russland | 132 | 121 | 121 |
14. | Ukraine | 125 | 115 | 134 |
15. | Südkorea | 125 | 104 | 108 |
16. | Israel | 124 | 124 | 135 |
17. | Südafrika | 117 | 94 | 86 |
18. | Japan | 106 | 122 | 134 |
19. | Norwegen | 106 | 97 | 82 |
20. | Österreich | 102 | 117 | 126 |
21. | Mexiko | 97 | 90 | 101 |
22. | Dänemark | 93 | 82 | 105 |
23. | Brasilien | 88 | 115 | 104 |
24. | Schweiz | 73 | 86 | 87 |
25. | Belgien | 72 | 75 | 74 |
26. | Finnland | 70 | 93 | 94 |
27. | Neuseeland | 70 | 46 | 52 |
28. | Irland | 66 | 66 | 94 |
29. | Iran | 56 | 37 | 44 |
30. | Ägypten | 48 | 48 | 59 |
31. | Tschechien | 45 | 46 | 55 |
32. | Tunesien | 39 | 34 | 20 |
33. | Kuba | 39 | 19 | 27 |
34. | Hongkong | 37 | 32 | 41 |
35. | Belarus | 36 | 32 | 30 |
36. | Argentinien | 32 | 63 | 66 |
37. | Ungarn | 30 | 48 | 61 |
38. | Portugal | 25 | 31 | 36 |
39. | Island | 25 | 19 | 40 |
40. | Serbien | 23 | 29 | 36 |
41. | Simbabwe | 23 | 26 | 20 |
42. | Algerien | 23 | 18 | 32 |
43. | Jamaika | 21 | 16 | 18 |
44. | Kenia | 20 | 16 | 14 |
45. | Nigeria | 20 | 11 | 5 |
46. | Griechenland | 19 | 38 | 37 |
47. | Thailand | 19 | 24 | 26 |
48. | Slowakei | 19 | 19 | 21 |
49. | Marokko | 12 | 7 | 7 |
50. | Rumänien | 11 | 8 | 8 |
51. | Aserbaidschan | 10 | 18 | 11 |
52. | Kuwait | 10 | 15 | 18 |
53. | Usbekistan | 8 | 6 | 18 |
54. | Litauen | 6 | 12 | 15 |
55. | Türkei | 6 | 6 | 11 |
56. | Bulgarien | 5 | 7 | 3 |
57. | Taiwan | 5 | 6 | 13 |
58. | Kroatien | 5 | 5 | 9 |
59. | Lettland | 5 | 4 | 6 |
60. | Estland | 4 | 8 | 7 |
Slowenien | 4 | 8 | 7 | |
62. | Indien | 4 | 4 | 4 |
63. | Indonesien | 4 | 3 | 11 |
64. | Angola | 4 | 3 | 1 |
Unabhängige Paralympische Teilnehmer | 4 | 3 | 1 | |
66. | Vereinigte Arabische Emirate | 3 | 9 | 4 |
67. | Kolumbien | 3 | 8 | 12 |
68. | Irak | 3 | 6 | 4 |
69. | Panama | 3 | 4 | 1 |
70. | Malaysia | 3 | 2 | 5 |
71. | Singapur | 3 | 2 | 4 |
72. | Peru | 3 | 1 | 4 |
73. | Trinidad und Tobago | 3 | 1 | 2 |
74. | Elfenbeinküste | 3 | 1 | 1 |
75. | Bahrain | 2 | 3 | 3 |
Namibia | 2 | 3 | 3 | |
77. | Myanmar | 2 | 3 | 2 |
78. | Zypern | 2 | 3 | 1 |
79. | Bosnien und Herzegowina | 2 | 3 | 0 |
80. | Färöer | 1 | 7 | 5 |
81. | Jordanien | 1 | 6 | 4 |
82. | Venezuela | 1 | 5 | 11 |
83. | Luxemburg | 1 | 4 | 2 |
84. | Puerto Rico | 1 | 2 | 4 |
85. | Saudi-Arabien | 1 | 2 | 1 |
86. | Vietnam | 1 | 1 | 2 |
87. | Kasachstan | 1 | 1 | 0 |
Nordmazedonien | 1 | 1 | 0 | |
89. | Mongolei | 1 | 0 | 2 |
90. | Guatemala | 1 | 0 | 1 |
91. | Botsuana | 1 | 0 | 0 |
Chile | 1 | 0 | 0 | |
Dominikanische Republik | 1 | 0 | 0 | |
Fidschi | 1 | 0 | 0 | |
Georgien | 1 | 0 | 0 | |
Sudan | 1 | 0 | 0 | |
97. | Malta | 0 | 2 | 6 |
98. | Bahamas | 0 | 2 | 3 |
99. | Katar | 0 | 2 | 0 |
Äthiopien | 0 | 2 | 0 | |
101. | Palästinensische Autonomiegebiete | 0 | 1 | 2 |
102. | Pakistan | 0 | 1 | 1 |
103. | Papua-Neuguinea | 0 | 1 | 0 |
Uganda | 0 | 1 | 0 | |
105. | Libanon | 0 | 0 | 2 |
Moldau | 0 | 0 | 2 | |
Philippinen | 0 | 0 | 2 | |
Sri Lanka | 0 | 0 | 2 | |
109. | Kap Verde | 0 | 0 | 1 |
Laos | 0 | 0 | 1 | |
Libyen | 0 | 0 | 1 | |
Mosambik | 0 | 0 | 1 | |
Ruanda | 0 | 0 | 1 | |
Syrien | 0 | 0 | 1 | |
Uruguay | 0 | 0 | 1 | |
116. | Ecuador | 0 | 0 | 0 |
Liechtenstein | 0 | 0 | 0 |
Medaillenanzahl folgender Länder ergibt sich aus:
Russland: Sowjetunion, GUS, Russland
Tschechien: Tschechoslowakei, Tschechien
Serbien: Jugoslawien, Serbien-Montenegro
Stand: 18.09.16 19:44 Uhr
Medaillenspiegel Paralympics 2016
Platz | Land | G | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | CHN | 107 | 81 | 51 |
2. | GBR | 64 | 39 | 44 |
3. | UKR | 41 | 37 | 39 |
4. | USA | 40 | 44 | 31 |
5. | AUS | 22 | 30 | 29 |
6. | GER | 18 | 25 | 14 |
7. | NED | 17 | 19 | 26 |
8. | BRA | 14 | 29 | 29 |
Alle Platzierungen | mehr