Bogenschießen, Einzel Compoundbogen, offene Klasse, Männer
Endstand
Ergebnisse | |||
---|---|---|---|
Gold | Andre Shelby | USA | |
Silber | Alberto Simonelli | ITA | |
Bronze | Jonathon Milne | AUS | |
4. | Xinliang Ai | CHN | |
5. | Bulent Korkmaz | TUR | |
5. | Marcel Pavlik | SVK | |
7. | Mikey Hall | GBR | |
8. | De Castro Andrey Muniz | BRA | |
9. | Matt Stutzman | USA | |
10. | Erdogan Aygan | TUR | |
11. | Jere Forsberg | FIN | |
12. | Hadi Nori | IRI | |
12. | Giampaolo Cancelli | ITA | |
14. | Nathan Macqueen | GBR | |
14. | Kj Polish | USA | |
16. | John Stubbs | GBR | |
17. | Hanwen Cao | CHN | |
18. | Ouk Soo Lee | KOR | |
18. | Martin Imboden | SUI | |
20. | Adam Dudka | POL | |
20. | Eric Pereira | FRA | |
20. | Morten Johannessen | NOR | |
23. | Matteo Bonacina | ITA | |
23. | Methasin Chailinfa | THA | |
25. | Guillermo Javier Rodriguez Gonzalez | ESP | |
26. | Thorsteinn Halldorsson | ISL | |
26. | Ricardo Alexis Rosario Vazquez | PUR | |
26. | Shaun Anderson | RSA | |
29. | Kevin Evans | CAN | |
30. | Yuhaizam Yahaya | MAS | |
31. | Alexander Medwedew | KAZ |
Duell um Platz 3
14.09.2016, 23:30 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Jonathon Milne | AUS | 145 Punkte |
2. | Xinliang Ai | CHN | 142 Punkte |
Halbfinale
1. Halbfinale - 14.09.2016, 23:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Andre Shelby | USA | 139 Punkte |
2. | Jonathon Milne | AUS | 138 Punkte |
2. Halbfinale - 14.09.2016, 23:15 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Alberto Simonelli | ITA | 146 Punkte |
2. | Xinliang Ai | CHN | 144 Punkte |
Viertelfinale
1. Viertelfinale - 14.09.2016, 22:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Andre Shelby | USA | 136 Punkte |
2. | De Castro Andrey Muniz | BRA | 135 Punkte |
2. Viertelfinale - 14.09.2016, 22:15 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Jonathon Milne | AUS | 139 Punkte |
2. | Bulent Korkmaz | TUR | 138 Punkte |
3. Viertelfinale - 14.09.2016, 22:30 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Xinliang Ai | CHN | 142 Punkte |
2. | Marcel Pavlik | SVK | 138 Punkte |
4. Viertelfinale - 14.09.2016, 22:45 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Alberto Simonelli | ITA | 143 Punkte |
2. | Mikey Hall | GBR | 136 Punkte |
Achtelfinale
1. Achtelfinale - 14.09.2016, 20:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | De Castro Andrey Muniz | BRA | 142 Punkte |
2. | Matt Stutzman | USA | 141 Punkte |
2. Achtelfinale - 14.09.2016, 20:15 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Andre Shelby | USA | 138 Punkte |
2. | Nathan Macqueen | GBR | 133 Punkte |
3. Achtelfinale - 14.09.2016, 20:30 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Jonathon Milne | AUS | 137 Punkte |
2. | John Stubbs | GBR | 129 Punkte |
4. Achtelfinale - 14.09.2016, 20:45 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Bulent Korkmaz | TUR | 138 Punkte |
2. | Erdogan Aygan | TUR | 137 Punkte |
5. Achtelfinale - 14.09.2016, 21:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Xinliang Ai | CHN | 138 Punkte |
2. | Hadi Nori | IRI | 134 Punkte |
6. Achtelfinale - 14.09.2016, 21:15 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Marcel Pavlik | SVK | 140 Punkte |
2. | Giampaolo Cancelli | ITA | 134 Punkte |
7. Achtelfinale - 14.09.2016, 21:30 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Alberto Simonelli | ITA | 140 Punkte |
2. | Jere Forsberg | FIN | 136 Punkte |
8. Achtelfinale - 14.09.2016, 21:45 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Mikey Hall | GBR | 139 Punkte |
2. | Kj Polish | USA | 133 Punkte |
1. Runde
1. Runde, 1. Duell - 14.09.2016, 14:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | De Castro Andrey Muniz | BRA | 140 Punkte |
2. | Ouk Soo Lee | KOR | 139 Punkte |
1. Runde, 2. Duell - 14.09.2016, 14:15 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Andre Shelby | USA | 143 Punkte |
2. | Guillermo Javier Rodriguez Gonzalez | ESP | 131 Punkte |
1. Runde, 3. Duell - 14.09.2016, 14:30 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Jonathon Milne | AUS | 143 Punkte |
2. | Morten Johannessen | NOR | 136 Punkte |
1. Runde, 4. Duell - 14.09.2016, 14:45 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Erdogan Aygan | TUR | 143 Punkte |
2. | Hanwen Cao | CHN | 142 Punkte |
1. Runde, 5. Duell - 14.09.2016, 15:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Matt Stutzman | USA | 142 Punkte |
2. | Ricardo Alexis Rosario Vazquez | PUR | 129 Punkte |
1. Runde, 6. Duell - 14.09.2016, 15:15 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Nathan Macqueen | GBR | 144 Punkte |
2. | Shaun Anderson | RSA | 129 Punkte |
1. Runde, 7. Duell - 14.09.2016, 15:30 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | John Stubbs | GBR | 139 Punkte |
2. | Methasin Chailinfa | THA | 135 Punkte |
1. Runde, 8. Duell - 14.09.2016, 15:45 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Xinliang Ai | CHN | 143 Punkte |
2. | Matteo Bonacina | ITA | 135 Punkte |
1. Runde, 9. Duell - 14.09.2016, 16:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Giampaolo Cancelli | ITA | 146 Punkte |
2. | Kevin Evans | CAN | 128 Punkte |
1. Runde, 10. Duell - 14.09.2016, 16:15 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Jere Forsberg | FIN | 141 Punkte |
2. | Adam Dudka | POL | 136 Punkte |
1. Runde, 11. Duell - 14.09.2016, 16:30 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Mikey Hall | GBR | 141 Punkte |
2. | Martin Imboden | SUI | 139 Punkte |
1. Runde, 12. Duell - 14.09.2016, 16:45 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Hadi Nori | IRI | 136 Punkte |
2. | Yuhaizam Yahaya | MAS | 126 Punkte |
1. Runde, 13. Duell - 14.09.2016, 17:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Marcel Pavlik | SVK | 141 Punkte |
2. | Eric Pereira | FRA | 136 Punkte |
1. Runde, 14. Duell - 14.09.2016, 17:15 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Alberto Simonelli | ITA | 137 Punkte |
2. | Alexander Medwedew | KAZ | 121 Punkte |
1. Runde, 15. Duell - 14.09.2016, 17:30 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Kj Polish | USA | 143 Punkte |
2. | Thorsteinn Halldorsson | ISL | 129 Punkte |
Qualifikation
10.09.2016, 20:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Bulent Korkmaz | TUR | 687 Punkte (PR ) |
2. | Kj Polish | USA | 685 Punkte |
3. | Hadi Nori | IRI | 685 Punkte |
4. | Matt Stutzman | USA | 684 Punkte |
5. | Nathan Macqueen | GBR | 681 Punkte |
6. | Marcel Pavlik | SVK | 681 Punkte |
7. | Alberto Simonelli | ITA | 678 Punkte |
8. | John Stubbs | GBR | 676 Punkte |
9. | Jonathon Milne | AUS | 672 Punkte |
10. | Jere Forsberg | FIN | 672 Punkte |
11. | Giampaolo Cancelli | ITA | 670 Punkte |
12. | Andre Shelby | USA | 669 Punkte |
13. | Ouk Soo Lee | KOR | 668 Punkte |
14. | Xinliang Ai | CHN | 668 Punkte |
15. | Martin Imboden | SUI | 667 Punkte |
16. | Hanwen Cao | CHN | 666 Punkte |
17. | Erdogan Aygan | TUR | 663 Punkte |
18. | Mikey Hall | GBR | 662 Punkte |
19. | Matteo Bonacina | ITA | 661 Punkte |
20. | De Castro Andrey Muniz | BRA | 661 Punkte |
21. | Guillermo Javier Rodriguez Gonzalez | ESP | 659 Punkte |
22. | Kevin Evans | CAN | 656 Punkte |
23. | Adam Dudka | POL | 655 Punkte |
24. | Morten Johannessen | NOR | 648 Punkte |
25. | Methasin Chailinfa | THA | 646 Punkte |
26. | Alexander Medwedew | KAZ | 641 Punkte |
27. | Eric Pereira | FRA | 640 Punkte |
28. | Shaun Anderson | RSA | 627 Punkte |
29. | Ricardo Alexis Rosario Vazquez | PUR | 623 Punkte |
30. | Yuhaizam Yahaya | MAS | 622 Punkte |
31. | Thorsteinn Halldorsson | ISL | 599 Punkte |
Stand: 15.09.16 01:04 Uhr
Medaillenspiegel
Platz | Land | G | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | CHN | 107 | 81 | 51 |
2. | GBR | 64 | 39 | 44 |
3. | UKR | 41 | 37 | 39 |
4. | USA | 40 | 44 | 31 |
5. | AUS | 22 | 30 | 29 |
6. | GER | 18 | 25 | 14 |
7. | NED | 17 | 19 | 26 |
8. | BRA | 14 | 29 | 29 |
Alle Platzierungen | mehr