Bogenschießen, Einzel Recurve-/Compoundbogen, W1 - Rollstuhl, Frauen
Endstand
Ergebnisse | |||
---|---|---|---|
Gold | Jessica Stretton | GBR | |
Silber | Jo Frith | GBR | |
Bronze | Vicky Jenkins | GBR | |
4. | Ok Geum Kim | KOR | |
5. | Liang Lu | CHN | |
6. | Sarka Musilova | CZE | |
7. | Lia Coryell | USA | |
8. | Liliana Oliveros Leal | ESP | |
9. | Elisabeth Barleon | FRA |
Duell um Platz 3
17.09.2016, 15:54 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Vicky Jenkins | GBR | 125 Punkte |
2. | Ok Geum Kim | KOR | 124 Punkte |
Halbfinale
1. Halbfinale - 17.09.2016, 15:20 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Jessica Stretton | GBR | 141 Punkte |
2. | Vicky Jenkins | GBR | 131 Punkte |
2. Halbfinale - 17.09.2016, 15:36 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Jo Frith | GBR | 131 Punkte |
2. | Ok Geum Kim | KOR | 123 Punkte |
Viertelfinale
1. Viertelfinale - 17.09.2016, 14:16 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Vicky Jenkins | GBR | 130 Punkte |
2. | Liang Lu | CHN | 128 Punkte |
2. Viertelfinale - 17.09.2016, 14:32 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Jessica Stretton | GBR | 130 Punkte |
2. | Sarka Musilova | CZE | 124 Punkte |
3. Viertelfinale - 17.09.2016, 14:48 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Ok Geum Kim | KOR | 123 Punkte |
2. | Liliana Oliveros Leal | ESP | 113 Punkte |
4. Viertelfinale - 17.09.2016, 15:04 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Jo Frith | GBR | 134 Punkte |
2. | Lia Coryell | USA | 115 Punkte |
Achtelfinale
1. Achtelfinale - 17.09.2016, 14:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Sarka Musilova | CZE | 106 Punkte |
2. | Elisabeth Barleon | FRA | 100 Punkte |
Qualifikation
10.09.2016, 20:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Jessica Stretton | GBR | 634 Punkte (PR ) |
2. | Jo Frith | GBR | 631 Punkte |
3. | Ok Geum Kim | KOR | 601 Punkte |
4. | Liang Lu | CHN | 598 Punkte |
5. | Vicky Jenkins | GBR | 582 Punkte |
6. | Liliana Oliveros Leal | ESP | 540 Punkte |
7. | Lia Coryell | USA | 535 Punkte |
8. | Sarka Musilova | CZE | 486 Punkte |
9. | Elisabeth Barleon | FRA | 483 Punkte |
Stand: 17.09.16 18:22 Uhr
Medaillenspiegel
Platz | Land | G | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | CHN | 107 | 81 | 51 |
2. | GBR | 64 | 39 | 44 |
3. | UKR | 41 | 37 | 39 |
4. | USA | 40 | 44 | 31 |
5. | AUS | 22 | 30 | 29 |
6. | GER | 18 | 25 | 14 |
7. | NED | 17 | 19 | 26 |
8. | BRA | 14 | 29 | 29 |
Alle Platzierungen | mehr