Bogenschießen, Einzel Recurve-/Compoundbogen, W1 - Rollstuhl, Männer
Endstand
Ergebnisse | |||
---|---|---|---|
Gold | John Walker | GBR | |
Silber | David Drahoninsky | CZE | |
Bronze | Peter Kinik | SVK | |
4. | Uwe Herter | GER | |
5. | Naci Yenier | TUR | |
6. | Dongsub Koo | KOR | |
7. | Omer Asik | TUR | |
8. | Majid Kakoosh | IRI | |
9. | Fabio Luca Azzolini | ITA | |
10. | Olivier Hatem | FRA | |
11. | Jeff Fabry | USA | |
12. | John Cavanagh | GBR | |
13. | Jean-Pierre Antonios | FIN | |
14. | Manuel Sanchez Camus | ESP | |
15. | Huanan Liu | CHN |
Halbfinale
1. Halbfinale - 16.09.2016, 23:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | John Walker | GBR | 135 Punkte |
2. | Uwe Herter | GER | 131 Punkte |
2. Halbfinale - 16.09.2016, 23:15 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | David Drahoninsky | CZE | 128 Punkte |
2. | Peter Kinik | SVK | 125 Punkte |
Viertelfinale
1. Viertelfinale - 16.09.2016, 22:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | John Walker | GBR | 131 Punkte |
2. | Naci Yenier | TUR | 128 Punkte |
2. Viertelfinale - 16.09.2016, 22:15 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Uwe Herter | GER | 131 Punkte |
2. | Omer Asik | TUR | 123 Punkte |
3. Viertelfinale - 16.09.2016, 22:30 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Peter Kinik | SVK | 127 Punkte |
2. | Dongsub Koo | KOR | 125 Punkte |
4. Viertelfinale - 16.09.2016, 22:45 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | David Drahoninsky | CZE | 142 Punkte |
2. | Majid Kakoosh | IRI | 122 Punkte |
Achtelfinale
1. Achtelfinale - 16.09.2016, 20:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Naci Yenier | TUR | 138 Punkte |
2. | Fabio Luca Azzolini | ITA | 131 Punkte |
2. Achtelfinale - 16.09.2016, 20:15 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | John Walker | GBR | 131 Punkte |
2. | Jean-Pierre Antonios | FIN | 123 Punkte |
3. Achtelfinale - 16.09.2016, 20:30 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Uwe Herter | GER | 130 Punkte |
2. | John Cavanagh | GBR | 124 Punkte |
4. Achtelfinale - 16.09.2016, 20:45 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Peter Kinik | SVK | 120 Punkte |
2. | Manuel Sanchez Camus | ESP | 113 Punkte |
5. Achtelfinale - 16.09.2016, 21:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Dongsub Koo | KOR | 140 Punkte |
2. | Jeff Fabry | USA | 126 Punkte |
6. Achtelfinale - 16.09.2016, 21:15 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Majid Kakoosh | IRI | 131 Punkte |
2. | Olivier Hatem | FRA | 129 Punkte |
7. Achtelfinale - 16.09.2016, 21:30 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | David Drahoninsky | CZE | 142 Punkte |
2. | Huanan Liu | CHN | 84 Punkte |
Qualifikation
10.09.2016, 20:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Omer Asik | TUR | 648 Punkte (PR ) |
2. | David Drahoninsky | CZE | 638 Punkte |
3. | Peter Kinik | SVK | 638 Punkte |
4. | Naci Yenier | TUR | 637 Punkte |
5. | John Walker | GBR | 634 Punkte |
6. | Dongsub Koo | KOR | 631 Punkte |
7. | Majid Kakoosh | IRI | 628 Punkte |
8. | Uwe Herter | GER | 609 Punkte |
9. | John Cavanagh | GBR | 608 Punkte |
10. | Olivier Hatem | FRA | 603 Punkte |
11. | Jeff Fabry | USA | 596 Punkte |
12. | Jean-Pierre Antonios | FIN | 594 Punkte |
13. | Fabio Luca Azzolini | ITA | 570 Punkte |
14. | Manuel Sanchez Camus | ESP | 537 Punkte |
15. | Huanan Liu | CHN | 475 Punkte |
Stand: 17.09.16 05:26 Uhr
Medaillenspiegel
Platz | Land | G | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | CHN | 107 | 81 | 51 |
2. | GBR | 64 | 39 | 44 |
3. | UKR | 41 | 37 | 39 |
4. | USA | 40 | 44 | 31 |
5. | AUS | 22 | 30 | 29 |
6. | GER | 18 | 25 | 14 |
7. | NED | 17 | 19 | 26 |
8. | BRA | 14 | 29 | 29 |
Alle Platzierungen | mehr