Bogenschießen, Mannschaft Compoundbogen, offen, Mixed
Endstand
Ergebnisse | |||
---|---|---|---|
Gold | Volksrepublik China | CHN | |
Silber | Großbritannien | GBR | |
Bronze | Südkorea | KOR | |
4. | Türkei | TUR | |
5. | Italien | ITA | |
6. | Iran | IRI | |
7. | Brasilien | BRA | |
8. | Kanada | CAN | |
9. | USA | USA | |
9. | Spanien | ESP |
Halbfinale
1. Halbfinale - 12.09.2016, 20:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Großbritannien | GBR | 144 Punkte |
2. | Südkorea | KOR | 143 Punkte |
2. Halbfinale - 12.09.2016, 20:25 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Volksrepublik China | CHN | 149 Punkte |
2. | Türkei | TUR | 139 Punkte |
Viertelfinale
1. Viertelfinale - 12.09.2016, 14:50 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Großbritannien | GBR | 150 Punkte |
2. | Italien | ITA | 149 Punkte |
2. Viertelfinale - 12.09.2016, 15:15 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Südkorea | KOR | 153 Punkte |
2. | Iran | IRI | 148 Punkte |
3. Viertelfinale - 12.09.2016, 15:40 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Türkei | TUR | 147 Punkte |
2. | Brasilien | BRA | 145 Punkte |
4. Viertelfinale - 12.09.2016, 16:05 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Volksrepublik China | CHN | 155 Punkte |
2. | Kanada | CAN | 143 Punkte |
Achtelfinale
1. Achtelfinale - 12.09.2016, 14:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Südkorea | KOR | 147 Punkte |
2. | USA | USA | 146 Punkte |
2. Achtelfinale - 12.09.2016, 14:25 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Kanada | CAN | 144 Punkte |
2. | Spanien | ESP | 137 Punkte |
Qualifikation
10.09.2016, 20:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Iran | IRI | 1342 Punkte |
2. | Volksrepublik China | CHN | 1342 Punkte |
3. | Türkei | TUR | 1335 Punkte |
4. | Italien | ITA | 1327 Punkte |
5. | Großbritannien | GBR | 1324 Punkte |
6. | Brasilien | BRA | 1316 Punkte |
7. | Kanada | CAN | 1310 Punkte |
8. | Südkorea | KOR | 1309 Punkte |
9. | USA | USA | 1282 Punkte |
10. | Spanien | ESP | 1259 Punkte |
Stand: 12.09.16 23:48 Uhr
Medaillenspiegel
Platz | Land | G | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | CHN | 107 | 81 | 51 |
2. | GBR | 64 | 39 | 44 |
3. | UKR | 41 | 37 | 39 |
4. | USA | 40 | 44 | 31 |
5. | AUS | 22 | 30 | 29 |
6. | GER | 18 | 25 | 14 |
7. | NED | 17 | 19 | 26 |
8. | BRA | 14 | 29 | 29 |
Alle Platzierungen | mehr