Bogenschießen, Mannschaft Recurve-/Compoundbogen, W1 - Rollstuhl, Mixed
Endstand
Ergebnisse | |||
---|---|---|---|
Gold | Großbritannien | GBR | |
Silber | Südkorea | KOR | |
Bronze | Tschechien | CZE | |
4. | USA | USA | |
5. | Spanien | ESP | |
6. | Frankreich | FRA | |
7. | Volksrepublik China | CHN |
Halbfinale
1. Halbfinale - 17.09.2016, 21:15 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Großbritannien | GBR | 144 Punkte |
2. | Tschechien | CZE | 128 Punkte |
2. Halbfinale - 17.09.2016, 21:40 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Südkorea | KOR | 137 Punkte |
2. | USA | USA | 125 Punkte |
Viertelfinale
1. Viertelfinale - 17.09.2016, 20:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Tschechien | CZE | 119 Punkte |
2. | Frankreich | FRA | 104 Punkte |
2. Viertelfinale - 17.09.2016, 20:25 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | USA | USA | 128 Punkte |
2. | Spanien | ESP | 113 Punkte |
3. Viertelfinale - 17.09.2016, 20:50 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Südkorea | KOR | 137 Punkte |
2. | Volksrepublik China | CHN | 95 Punkte |
Stand: 18.09.16 04:38 Uhr
Medaillenspiegel
Platz | Land | G | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | CHN | 107 | 81 | 51 |
2. | GBR | 64 | 39 | 44 |
3. | UKR | 41 | 37 | 39 |
4. | USA | 40 | 44 | 31 |
5. | AUS | 22 | 30 | 29 |
6. | GER | 18 | 25 | 14 |
7. | NED | 17 | 19 | 26 |
8. | BRA | 14 | 29 | 29 |
Alle Platzierungen | mehr