Kanu, Para-Kajak-Einer, KL3, 200m, Frauen
Finale
15.09.2016, 14:52 Uhr | |||
---|---|---|---|
Gold | Anne Dickins | GBR | 51,35 sek |
Silber | Amanda Reynolds | AUS | 51,38 sek (+ 0,0) |
Bronze | Cindy Moreau | FRA | 52,10 sek (+ 0,8) |
4. | Mihaela Lulea | ROU | 52,27 sek (+ 0,9) |
5. | Helene Ripa | SWE | 52,49 sek (+ 1,1) |
6. | Veronica Yoko Plebani | ITA | 52,80 sek (+ 1,5) |
7. | Erica Scarff | CAN | 53,92 sek (+ 2,6) |
8. | Kelly Allen | USA | 54,72 sek (+ 3,4) |
Halbfinale
14.09.2016, 15:43 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Mihaela Lulea | ROU | 54,66 sek |
2. Q | Helene Ripa | SWE | 54,73 sek (+ 0,1) |
3. Q | Erica Scarff | CAN | 55,53 sek (+ 0,9) |
4. Q | Kelly Allen | USA | 56,35 sek (+ 1,7) |
5. | Shahla Behrouzirad | IRI | 56,58 sek (+ 1,9) |
6. | Mari Christina Santilli | BRA | 57,36 sek (+ 2,7) |
Vorläufe
1. Vorlauf - 14.09.2016, 14:40 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Anne Dickins | GBR | 53,59 sek |
2. Q | Veronica Yoko Plebani | ITA | 55,47 sek (+ 1,9) |
3. | Helene Ripa | SWE | 56,82 sek (+ 3,2) |
4. | Kelly Allen | USA | 58,33 sek (+ 4,7) |
5. | Shahla Behrouzirad | IRI | 58,90 sek (+ 5,3) |
2. Vorlauf - 14.09.2016, 14:45 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Amanda Reynolds | AUS | 53,41 sek |
2. Q | Cindy Moreau | FRA | 53,73 sek (+ 0,3) |
3. | Erica Scarff | CAN | 54,90 sek (+ 1,5) |
4. | Mihaela Lulea | ROU | 55,48 sek (+ 2,1) |
5. | Mari Christina Santilli | BRA | 57,31 sek (+ 3,9) |
Stand: 15.09.16 14:56 Uhr
Medaillenspiegel
Platz | Land | G | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | CHN | 107 | 81 | 51 |
2. | GBR | 64 | 39 | 44 |
3. | UKR | 41 | 37 | 39 |
4. | USA | 40 | 44 | 31 |
5. | AUS | 22 | 30 | 29 |
6. | GER | 18 | 25 | 14 |
7. | NED | 17 | 19 | 26 |
8. | BRA | 14 | 29 | 29 |
Alle Platzierungen | mehr