Kanu, Para-Kajak-Einer, KL1, 200m, Frauen
Finale
15.09.2016, 14:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
Gold | Jeanette Chippington | GBR | 58,76 sek |
Silber | Edina Müller | GER | 58,87 sek (+ 0,1) |
Bronze | Kamila Kubas | POL | 1:00,23 sek (+ 1,5) |
4. | Katherinne Wollermann | CHI | 1:00,74 sek (+ 2,0) |
5. | Jocelyn Neumuller | AUS | 1:03,36 sek (+ 4,6) |
6. | Anita Vaczi | HUN | 1:03,69 sek (+ 4,9) |
7. | Agnes Lacheux | FRA | 1:03,96 sek (+ 5,2) |
8. | Monika Seryu | JPN | 1:09,19 sek (+ 10,4) |
Halbfinale
14.09.2016, 15:15 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Anita Vaczi | HUN | 1:03,24 min |
2. Q | Jocelyn Neumuller | AUS | 1:03,67 min (+ 0,4) |
3. Q | Agnes Lacheux | FRA | 1:04,60 min (+ 1,4) |
4. Q | Monika Seryu | JPN | 1:09,07 min (+ 5,8) |
5. | Eleni Prelorentzou | GRE | 1:44,09 min (+ 40,9) |
Ann Yoshida | USA | dnf ('Did not finish') |
dnf: Nicht beendet ('Did not finish')
Vorläufe
1. Vorlauf - 14.09.2016, 14:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Edina Müller | GER | 58,66 sek |
2. Q | Katherinne Wollermann | CHI | 1:01,74 sek (+ 3,1) |
3. | Jocelyn Neumuller | AUS | 1:03,66 sek (+ 5,0) |
4. | Monika Seryu | JPN | 1:10,13 sek (+ 11,5) |
5. | Ann Yoshida | USA | 1:17,75 sek (+ 19,1) |
2. Vorlauf - 14.09.2016, 14:05 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Jeanette Chippington | GBR | 58,68 sek |
2. Q | Kamila Kubas | POL | 1:01,39 sek (+ 2,7) |
3. | Anita Vaczi | HUN | 1:05,71 sek (+ 7,0) |
4. | Agnes Lacheux | FRA | 1:06,32 sek (+ 7,6) |
5. | Eleni Prelorentzou | GRE | 1:53,37 sek (+ 54,7) |
Stand: 15.09.16 14:08 Uhr
Medaillenspiegel
Platz | Land | G | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | CHN | 107 | 81 | 51 |
2. | GBR | 64 | 39 | 44 |
3. | UKR | 41 | 37 | 39 |
4. | USA | 40 | 44 | 31 |
5. | AUS | 22 | 30 | 29 |
6. | GER | 18 | 25 | 14 |
7. | NED | 17 | 19 | 26 |
8. | BRA | 14 | 29 | 29 |
Alle Platzierungen | mehr