Kanu, Para-Kajak-Einer, KL1, 200m, Männer
Finale
15.09.2016, 14:08 Uhr | |||
---|---|---|---|
Gold | Jakub Tokarz | POL | 51,08 sek |
Silber | Robert Suba | HUN | 51,13 sek (+ 0,0) |
Bronze | Ian Marsden | GBR | 51,22 sek (+ 0,1) |
4. | Da Silva Luis Carlos Cardoso | BRA | 51,63 sek (+ 0,5) |
5. | Remy Boulle | FRA | 52,08 sek (+ 1,0) |
6. | Lucas Diaz | ARG | 53,08 sek (+ 2,0) |
7. | Xiaowei Yu | CHN | 53,09 sek (+ 2,0) |
8. | Colin Sieders | AUS | 55,44 sek (+ 4,4) |
Halbfinale
14.09.2016, 15:22 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Jakub Tokarz | POL | 54,24 sek |
2. Q | Xiaowei Yu | CHN | 54,63 sek (+ 0,4) |
3. Q | Lucas Diaz | ARG | 55,61 sek (+ 1,4) |
4. Q | Colin Sieders | AUS | 57,18 sek (+ 2,9) |
5. | Salvatore Ravalli | ITA | 1:07,65 sek (+ 13,4) |
Vorläufe
1. Vorlauf - 14.09.2016, 14:10 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Ian Marsden | GBR | 52,31 sek |
2. Q | Robert Suba | HUN | 52,73 sek (+ 0,4) |
3. | Xiaowei Yu | CHN | 54,52 sek (+ 2,2) |
4. | Lucas Diaz | ARG | 55,59 sek (+ 3,3) |
5. | Salvatore Ravalli | ITA | 1:16,28 sek (+ 24,0) |
2. Vorlauf - 14.09.2016, 14:15 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Da Silva Luis Carlos Cardoso | BRA | 54,89 sek |
2. Q | Remy Boulle | FRA | 55,29 sek (+ 0,4) |
3. | Jakub Tokarz | POL | 55,47 sek (+ 0,6) |
4. | Colin Sieders | AUS | 59,73 sek (+ 4,8) |
Graham Sean Paull | RSA | dq ('Disqualified') |
dq: Disqualifiziert ('Disqualified')
Stand: 15.09.16 14:13 Uhr
Medaillenspiegel
Platz | Land | G | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | CHN | 107 | 81 | 51 |
2. | GBR | 64 | 39 | 44 |
3. | UKR | 41 | 37 | 39 |
4. | USA | 40 | 44 | 31 |
5. | AUS | 22 | 30 | 29 |
6. | GER | 18 | 25 | 14 |
7. | NED | 17 | 19 | 26 |
8. | BRA | 14 | 29 | 29 |
Alle Platzierungen | mehr