Leichtathletik, 1500 m, T11 - sehbehindert, Männer
Finale
13.09.2016, 23:05 Uhr | |||
---|---|---|---|
Gold | Samwel Mushai Kimani | KEN | 4:03,25 min |
Silber | Odair Santos | BRA | 4:03,85 min |
Bronze | Semih Deniz | TUR | 4:05,42 min |
4. | Wilson Bii | KEN | 4:07,96 min |
5. | Jason Joseph Dunkerley | CAN | 4:07,98 min |
6. | Shinya Wada | JPN | 4:15,62 min |
Vorläufe
1. Vorlauf - 11.09.2016, 17:23 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Semih Deniz | TUR | 4:11,75 min |
2. | Ankur Dhama | IND | 4:37,61 min |
3. | Oscar Raxon Siquiej | GUA | 4:57,22 min |
Aleksander Kossakowski | POL | dq ('Disqualified') | |
Hamid Eslami | IRI | dq ('Disqualified') | |
Cristian Valenzuela | CHI | dq ('Disqualified') |
dq: Disqualifiziert ('Disqualified')
2. Vorlauf - 11.09.2016, 17:30 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Samwel Mushai Kimani | KEN | 4:04,50 min |
2. q | Odair Santos | BRA | 4:05,34 min |
3. q | Shinya Wada | JPN | 4:16,12 min |
4. | Zhen Zhang | CHN | 4:16,88 min |
5. | Nuno Alves | POR | 4:36,32 min |
3. Vorlauf - 11.09.2016, 17:37 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Wilson Bii | KEN | 4:13,20 min |
2. q | Jason Joseph Dunkerley | CAN | 4:14,99 min |
3. | Darwin Castro | ECU | 4:21,29 min |
4. | Luis Sandoval | PER | 4:28,41 min |
Chol Ung Kim | PRK | dnf ('Did not finish') | |
Hasan Huseyin Kacar | TUR | dq ('Disqualified') |
dnf: Nicht beendet ('Did not finish') / dq: Disqualifiziert ('Disqualified')
Stand: 13.09.16 23:13 Uhr
Medaillenspiegel
Platz | Land | G | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | CHN | 107 | 81 | 51 |
2. | GBR | 64 | 39 | 44 |
3. | UKR | 41 | 37 | 39 |
4. | USA | 40 | 44 | 31 |
5. | AUS | 22 | 30 | 29 |
6. | GER | 18 | 25 | 14 |
7. | NED | 17 | 19 | 26 |
8. | BRA | 14 | 29 | 29 |
Alle Platzierungen | mehr