Leichtathletik, 200 m, T11 - sehbehindert, Frauen
Finale
14.09.2016, 00:42 Uhr | |||
---|---|---|---|
Gold | Libby Clegg | GBR | 24,51 sek (PR ) |
Silber | Cuiqing Liu | CHN | 24,85 sek |
Bronze | Guohua Zhou | CHN | 24,99 sek |
Terezinha Guilhermina | BRA | dq ('Disqualified') |
dq: Disqualifiziert ('Disqualified')
Halbfinale
1. Halbfinale - 13.09.2016, 00:43 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Terezinha Guilhermina | BRA | 24,86 sek |
2. q | Guohua Zhou | CHN | 25,07 sek |
3. | Lahja Ishitile | NAM | 25,37 sek |
4. | Kewalin Wannaruemon | THA | 26,81 sek |
2. Halbfinale - 13.09.2016, 00:49 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Libby Clegg | GBR | 25,24 sek |
2. | Monica Olivia Rodriguez Saavedra | MEX | 26,37 sek |
3. | Jhulia Santos | BRA | 26,42 sek |
4. | Joanna Mazur | POL | 26,87 sek |
3. Halbfinale - 13.09.2016, 00:55 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Cuiqing Liu | CHN | 25,21 sek |
2. | Sol Rojas | VEN | 25,47 sek |
3. | Jerusa Geber Santos | BRA | 25,76 sek |
4. | Esperanca Gicasso | ANG | 26,92 sek |
Vorläufe
1. Vorlauf - 12.09.2016, 16:26 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Cuiqing Liu | CHN | 25,17 sek |
2. q | Lahja Ishitile | NAM | 25,61 sek |
3. q | Sol Rojas | VEN | 25,81 sek |
4. | Nancy Chelangat Koech | KEN | 29,88 sek |
2. Vorlauf - 12.09.2016, 16:34 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Sonia Sirley Luna Rodriguez | COL | 26,31 sek |
2. q | Jhulia Santos | BRA | 26,59 sek |
Fatimata Brigitte Diasso | CIV | dq ('Disqualified') | |
Lovina Onyegbule | NGR | dq ('Disqualified') |
dq: Disqualifiziert ('Disqualified')
3. Vorlauf - 12.09.2016, 16:42 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Jerusa Geber Santos | BRA | 26,60 sek |
2. q | Kewalin Wannaruemon | THA | 26,73 sek |
3. | Arjola Dedaj | ITA | 27,69 sek |
4. Vorlauf - 12.09.2016, 16:50 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Libby Clegg | GBR | 25,90 sek |
2. q | Esperanca Gicasso | ANG | 26,67 sek |
3. | Diana Laura Coraza Castaneda | MEX | 27,18 sek |
5. Vorlauf - 12.09.2016, 16:58 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Terezinha Guilhermina | BRA | 25,07 sek |
2. q | Guohua Zhou | CHN | 25,21 sek |
3. q | Joanna Mazur | POL | 26,62 sek |
4. | Lia Beel Quintana | ESP | 29,65 sek |
Stand: 14.09.16 00:53 Uhr
Medaillenspiegel
Platz | Land | G | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | CHN | 107 | 81 | 51 |
2. | GBR | 64 | 39 | 44 |
3. | UKR | 41 | 37 | 39 |
4. | USA | 40 | 44 | 31 |
5. | AUS | 22 | 30 | 29 |
6. | GER | 18 | 25 | 14 |
7. | NED | 17 | 19 | 26 |
8. | BRA | 14 | 29 | 29 |
Alle Platzierungen | mehr