Leichtathletik, 200 m, T12 - sehbehindert, Männer
Finale
18.09.2016, 00:03 Uhr | |||
---|---|---|---|
Gold | Leinier Savon Pineda | CUB | 22,23 sek |
Silber | Hilton Langenhoven | RSA | 22,43 sek |
Bronze | Mahdi Afri | MAR | 22,57 sek |
4. | Mansur Abdirashidov | UZB | 22,69 sek |
Halbfinale
1. Halbfinale - 17.09.2016, 16:21 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Hilton Langenhoven | RSA | 22,50 sek |
2. q | Mansur Abdirashidov | UZB | 22,69 sek |
3. | Joan Munar Martinez | ESP | 22,96 sek |
4. | Luis Goncalves | POR | 22,98 sek |
2. Halbfinale - 17.09.2016, 16:28 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Leinier Savon Pineda | CUB | 22,28 sek |
2. q | Mahdi Afri | MAR | 22,58 sek |
3. | Ndodomzi Jonathan Ntutu | RSA | 22,87 sek |
4. | Fakhriddin Khamraev | UZB | 23,23 sek |
Vorläufe
1. Vorlauf - 16.09.2016, 23:39 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Leinier Savon Pineda | CUB | 22,42 sek |
2. q | Fakhriddin Khamraev | UZB | 22,88 sek |
3. | Da Silva Diogo Ualisson Jeronimo | BRA | 23,01 sek |
Elmir Jabrayilov | AZE | dns ('Did not start') |
dns: Nicht gestartet ('Did not start')
2. Vorlauf - 16.09.2016, 23:46 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Mahdi Afri | MAR | 22,69 sek |
2. | Luis Goncalves | POR | 22,83 sek |
3. | Ndodomzi Jonathan Ntutu | RSA | 22,91 sek |
4. | Qichao Sun | CHN | 23,06 sek |
3. Vorlauf - 16.09.2016, 23:53 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Hilton Langenhoven | RSA | 22,27 sek |
2. q | Mansur Abdirashidov | UZB | 22,66 sek |
3. | Jesus Manuel Martinez Valles | MEX | 23,46 sek |
Thomas Ulbricht | GER | dns ('Did not start') |
dns: Nicht gestartet ('Did not start')
4. Vorlauf - 17.09.2016, 00:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Joan Munar Martinez | ESP | 22,88 sek |
2. | Henry Nzungi Mwendo | KEN | 23,16 sek |
3. | Sello Mothebe | LES | 24,84 sek |
Jorge Benjamin Gonzalez Sauceda | MEX | dns ('Did not start') |
dns: Nicht gestartet ('Did not start')
Stand: 18.09.16 00:16 Uhr
Medaillenspiegel
Platz | Land | G | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | CHN | 107 | 81 | 51 |
2. | GBR | 64 | 39 | 44 |
3. | UKR | 41 | 37 | 39 |
4. | USA | 40 | 44 | 31 |
5. | AUS | 22 | 30 | 29 |
6. | GER | 18 | 25 | 14 |
7. | NED | 17 | 19 | 26 |
8. | BRA | 14 | 29 | 29 |
Alle Platzierungen | mehr