Leichtathletik, Kugelstoßen, F40 - Amputation, Männer
Wettkampf
16.09.2016, 15:45 Uhr | |||
---|---|---|---|
Gold | Garrah Tnaiash | IRQ | 10,76 m |
Silber | Zhenyu Chen | CHN | 10,10 m |
Bronze | Smaali Bouaabid | TUN | 9,44 m |
4. | Keli Lin | CHN | 9,16 m |
5. | Miguel Marques Monteiro | POR | 8,89 m |
6. | Benian Richard Duffi | CIV | 8,80 m |
7. | Wei Wang | CHN | 8,50 m |
8. | Matija Sloup | CRO | 8,27 m |
9. | Muhammad Diroy Bin Noordin | SIN | 7,29 m |
10. | Abdullah Alsaif | KUW | 6,75 m |
Stand: 16.09.16 17:01 Uhr
Medaillenspiegel
Platz | Land | G | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | CHN | 107 | 81 | 51 |
2. | GBR | 64 | 39 | 44 |
3. | UKR | 41 | 37 | 39 |
4. | USA | 40 | 44 | 31 |
5. | AUS | 22 | 30 | 29 |
6. | GER | 18 | 25 | 14 |
7. | NED | 17 | 19 | 26 |
8. | BRA | 14 | 29 | 29 |
Alle Platzierungen | mehr