Leichtathletik, Speerwurf, F40/F41 - Amputation, Männer
Wettkampf
11.09.2016, 16:40 Uhr | |||
---|---|---|---|
Gold | Kovan Abdulraheem | IRQ | 42,85 m |
Silber | Wildan Nukhailawi | IRQ | 42,08 m |
Bronze | Pengxiang Sun | CHN | 41,81 m |
4. | Tongqing Shen | CHN | 40,19 m |
5. | Mathias Mester | GER | 39,99 m |
6. | Kyron Duke | GBR | 39,30 m |
7. | Mohamed Amara | TUN | 36,91 m |
8. | Bartosz Tyszkowski | POL | 35,93 m |
9. | Ahmed Naas | IRQ | 35,29 m |
10. | Benian Richard Duffi | CIV | 30,31 m |
11. | Muhammad Diroy Bin Noordin | SIN | 22,71 m |
Stand: 11.09.16 17:57 Uhr
Medaillenspiegel
Platz | Land | G | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | CHN | 107 | 81 | 51 |
2. | GBR | 64 | 39 | 44 |
3. | UKR | 41 | 37 | 39 |
4. | USA | 40 | 44 | 31 |
5. | AUS | 22 | 30 | 29 |
6. | GER | 18 | 25 | 14 |
7. | NED | 17 | 19 | 26 |
8. | BRA | 14 | 29 | 29 |
Alle Platzierungen | mehr