Leichtathletik, Speerwurf, F42/F43/F44 - Amputation, Männer
Wettkampf
09.09.2016, 22:45 Uhr | |||
---|---|---|---|
Gold | Akeem Stewart | TRI | 57,32 m (PR , WJB , WR ) |
Silber | Mcqueen Alister | CAN | 55,56 m |
Bronze | Mcsweeney Rory | NZL | 54,99 m |
4. | Sandeep | IND | 54,30 m |
5. | Helgi Sveinsson | ISL | 53,96 m |
6. | Narender Ranbir | IND | 53,79 m |
7. | Edevaldo Silva | BRA | 53,74 m |
8. | Gerdan Fonseca | CUB | 53,23 m |
9. | Marcio Fernandes | CPV | 51,67 m |
10. | Jonas Spudis | LTU | 50,79 m |
11. | Runar Steinstad | NOR | 50,78 m |
12. | Sampath Hetti Ara. Hetti Arachchige | SRI | 47,22 m |
13. | Jeff Skiba | USA | 45,45 m |
14. | Waleed Ashteebah | LBA | 30,45 m |
15. | Bardy Chris Bouesso | CGO | 29,72 m |
16. | Mohammad Naiem Durani | AFG | 26,51 m |
Stand: 10.09.16 00:23 Uhr
Medaillenspiegel
Platz | Land | G | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | CHN | 107 | 81 | 51 |
2. | GBR | 64 | 39 | 44 |
3. | UKR | 41 | 37 | 39 |
4. | USA | 40 | 44 | 31 |
5. | AUS | 22 | 30 | 29 |
6. | GER | 18 | 25 | 14 |
7. | NED | 17 | 19 | 26 |
8. | BRA | 14 | 29 | 29 |
Alle Platzierungen | mehr