Leichtathletik, Weitsprung, T45/T46/T47 - Amputation, Männer
Wettkampf
14.09.2016, 23:23 Uhr | |||
---|---|---|---|
Gold | Roderick Townsend-Roberts | USA | 7,41 m (PR ) |
Silber | Hao Wang | CHN | 7,30 m |
Bronze | Arnaud Assoumani | FRA | 7,11 m |
4. | Fuliang Liu | CHN | 7,09 m |
5. | Tobi Fawehinmi | USA | 7,01 m |
6. | Setiyo Budi Hartanto | INA | 6,95 m |
7. | Nick Slade | USA | 6,82 m |
8. | Farukh Mirzakulov | UZB | 6,78 m |
9. | Hongjie Chen | CHN | 6,59 m |
10. | Ettiam Calderon | CUB | 6,58 m |
11. | Michal Derus | POL | 6,56 m |
12. | Hajimu Ashida | JPN | 6,52 m |
13. | Christos Koutoulias | GRE | 6,43 m |
14. | Alexander Subota | BLR | 5,88 m |
15. | Ibrahim Dayabou | NIG | 5,43 m |
Huseyn Hasanov | AZE | dns ('Did not start') |
dns: Nicht gestartet ('Did not start')
Stand: 15.09.16 02:45 Uhr
Medaillenspiegel
Platz | Land | G | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | CHN | 107 | 81 | 51 |
2. | GBR | 64 | 39 | 44 |
3. | UKR | 41 | 37 | 39 |
4. | USA | 40 | 44 | 31 |
5. | AUS | 22 | 30 | 29 |
6. | GER | 18 | 25 | 14 |
7. | NED | 17 | 19 | 26 |
8. | BRA | 14 | 29 | 29 |
Alle Platzierungen | mehr