Rudern, Einer, fester Sitz - Arme/Schultern, Frauen
Finale
11.09.2016, 14:50 Uhr | |||
---|---|---|---|
Gold | Rachel Morris | GBR | 5:13,69 min |
Silber | Lili Wang | CHN | 5:16,65 min |
Bronze | Moran Samuel | ISR | 5:17,46 min |
4. | Birgit Skarstein | NOR | 5:25,04 min |
5. | Liudmila Vauchok | BLR | 5:34,16 min |
6. | Claudia Santos | BRA | 5:34,77 min |
Finale B
11.09.2016, 13:30 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Jacqueline Kapinowski | USA | 5:46,71 min |
2. | Se Jeong Kim | KOR | 5:52,00 min |
3. | Eleonora De Paolis | ITA | 5:54,13 min |
4. | Sandra Khumalo | RSA | 5:58,77 min |
5. | Krisztina Lorincz | HUN | 6:45,15 min |
6. | Mariana Gallo | ARG | 7:13,36 min |
Hoffnungsläufe
1. Hoffnungslauf - 10.09.2016, 13:30 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Moran Samuel | ISR | 5:22,96 min |
2. Q | Liudmila Vauchok | BLR | 5:45,38 min |
3. | Jacqueline Kapinowski | USA | 5:55,08 min |
4. | Eleonora De Paolis | ITA | 5:58,65 min |
5. | Krisztina Lorincz | HUN | 6:46,31 min |
2. Hoffnungslauf - 10.09.2016, 13:50 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Birgit Skarstein | NOR | 5:28,28 min |
2. Q | Claudia Santos | BRA | 5:34,50 min |
3. | Se Jeong Kim | KOR | 5:47,20 min |
4. | Sandra Khumalo | RSA | 5:59,62 min |
5. | Mariana Gallo | ARG | 7:06,84 min |
Vorläufe
1. Vorlauf - 09.09.2016, 13:30 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Lili Wang | CHN | 5:21,04 min |
2. | Moran Samuel | ISR | 5:21,36 min |
3. | Birgit Skarstein | NOR | 5:26,07 min |
4. | Jacqueline Kapinowski | USA | 5:48,69 min |
5. | Sandra Khumalo | RSA | 6:05,03 min |
6. | Krisztina Lorincz | HUN | 6:56,54 min |
2. Vorlauf - 09.09.2016, 13:50 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Rachel Morris | GBR | 5:32,15 min |
2. | Claudia Santos | BRA | 5:38,62 min |
3. | Liudmila Vauchok | BLR | 5:44,98 min |
4. | Se Jeong Kim | KOR | 5:47,85 min |
5. | Eleonora De Paolis | ITA | 5:50,99 min |
6. | Mariana Gallo | ARG | 7:31,44 min |
Stand: 12.09.16 16:11 Uhr
Medaillenspiegel
Platz | Land | G | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | CHN | 107 | 81 | 51 |
2. | GBR | 64 | 39 | 44 |
3. | UKR | 41 | 37 | 39 |
4. | USA | 40 | 44 | 31 |
5. | AUS | 22 | 30 | 29 |
6. | GER | 18 | 25 | 14 |
7. | NED | 17 | 19 | 26 |
8. | BRA | 14 | 29 | 29 |
Alle Platzierungen | mehr