Schwimmen, 100 m Freistil, S8 - körperbehindert, Frauen
Finale
12.09.2016, 00:36 Uhr | |||
---|---|---|---|
Gold | Maddison Elliott | AUS | 1:04,73 min (PR ) |
Silber | Lakeisha Patterson | AUS | 1:05,08 min (+ 0,35) |
Bronze | Stephanie Millward | GBR | 1:05,16 min (+ 0,43) (ER ) |
4. | Jessica Long | USA | 1:05,72 min (+ 0,99) |
5. | Morgan Bird | CAN | 1:09,67 min (+ 4,94) |
6. | De Araujo Cecilia Jeronimo | BRA | 1:09,83 min (+ 5,10) |
7. | Abi Tripp | CAN | 1:10,40 min (+ 5,67) |
8. | Mallory Weggemann | USA | 1:11,80 min (+ 7,07) |
Vorläufe
1. Vorlauf - 11.09.2016, 16:20 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. q | Jessica Long | USA | 1:06,07 min |
2. q | Lakeisha Patterson | AUS | 1:07,45 min (+ 1,38) |
3. q | Abi Tripp | CAN | 1:10,30 min (+ 4,23) |
4. q | Mallory Weggemann | USA | 1:11,17 min (+ 5,10) |
5. | Amalie Vinther | DEN | 1:11,90 min (+ 5,83) |
6. | Vendula Duskova | CZE | 1:15,80 min (+ 9,73) |
7. | Ailbhe Kelly | IRL | 1:20,65 min (+ 14,58) |
2. Vorlauf - 11.09.2016, 16:23 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. q | Maddison Elliott | AUS | 1:07,69 min |
2. q | Stephanie Millward | GBR | 1:08,24 min (+ 0,55) |
3. q | De Araujo Cecilia Jeronimo | BRA | 1:09,73 min (+ 2,04) |
4. q | Morgan Bird | CAN | 1:09,92 min (+ 2,23) |
5. | Brickelle Bro | USA | 1:14,41 min (+ 6,72) |
6. | Sabrina Duchesne | CAN | 1:15,41 min (+ 7,72) |
7. | Anezka Floriankova | CZE | 1:20,29 min (+ 12,60) |
Stand: 12.09.16 00:46 Uhr
Medaillenspiegel
Platz | Land | G | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | CHN | 107 | 81 | 51 |
2. | GBR | 64 | 39 | 44 |
3. | UKR | 41 | 37 | 39 |
4. | USA | 40 | 44 | 31 |
5. | AUS | 22 | 30 | 29 |
6. | GER | 18 | 25 | 14 |
7. | NED | 17 | 19 | 26 |
8. | BRA | 14 | 29 | 29 |
Alle Platzierungen | mehr