Schwimmen, 100 m Rücken, S9 - körperbehindert, Männer
Finale
16.09.2016, 22:43 Uhr | |||
---|---|---|---|
Gold | Tamas Toth | HUN | 1:04,30 min |
Silber | Xiaobing Liu | CHN | 1:04,46 min (+ 0,16) |
Bronze | Brenden Hall | AUS | 1:04,67 min (+ 0,37) |
4. | James Crisp | GBR | 1:05,01 min (+ 0,71) |
5. | Patryk Biskup | POL | 1:05,10 min (+ 0,80) |
6. | Timothy Hodge | AUS | 1:05,18 min (+ 0,88) |
7. | Jesse Reynolds | NZL | 1:05,57 min (+ 1,27) |
8. | Logan Powell | AUS | 1:06,13 min (+ 1,83) |
Vorläufe
1. Vorlauf - 16.09.2016, 14:44 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Patryk Biskup | POL | 1:05,00 min |
2. Q | Brenden Hall | AUS | 1:05,56 min (+ 0,56) |
3. Q | Timothy Hodge | AUS | 1:05,99 min (+ 0,99) |
4. Q | Jesse Reynolds | NZL | 1:06,34 min (+ 1,34) |
5. Q | Logan Powell | AUS | 1:06,37 min (+ 1,37) |
6. | Lucas Mozela | BRA | 1:07,84 min (+ 2,84) |
7. | Hyun Kwon | KOR | 1:11,81 min (+ 6,81) |
2. Vorlauf - 16.09.2016, 14:48 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | James Crisp | GBR | 1:05,00 min |
2. Q | Xiaobing Liu | CHN | 1:05,13 min (+ 0,13) |
3. Q | Tamas Toth | HUN | 1:05,47 min (+ 0,47) |
4. | Andrey Garbe | BRA | 1:07,21 min (+ 2,21) |
5. | Cody Bureau | USA | 1:08,16 min (+ 3,16) |
6. | Jendi Pangabean | INA | 1:08,28 min (+ 3,28) |
7. | Lewis White | GBR | 1:09,86 min (+ 4,86) |
Stand: 16.09.16 22:50 Uhr
Medaillenspiegel
Platz | Land | G | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | CHN | 107 | 81 | 51 |
2. | GBR | 64 | 39 | 44 |
3. | UKR | 41 | 37 | 39 |
4. | USA | 40 | 44 | 31 |
5. | AUS | 22 | 30 | 29 |
6. | GER | 18 | 25 | 14 |
7. | NED | 17 | 19 | 26 |
8. | BRA | 14 | 29 | 29 |
Alle Platzierungen | mehr