Schwimmen, 100 m Schmetterling, S10 - körperbehindert, Männer
Finale
12.09.2016, 23:36 Uhr | |||
---|---|---|---|
Gold | Denis Dubrow | UKR | 54,71 sek (PR , WR ) |
Silber | Maxim Krypak | UKR | 54,90 sek (+ 0,19) |
Bronze | Andre Brasil | BRA | 56,50 sek (+ 1,79) |
4. | Alec Elliot | CAN | 58,35 sek (+ 3,64) |
5. | Nathan Stein | CAN | 58,64 sek (+ 3,93) |
6. | David Levecq | ESP | 59,03 sek (+ 4,32) |
7. | Riccardo Menciotti | ITA | 59,65 sek (+ 4,94) |
8. | Achmat Hassiem | RSA | 1:00,96 sek (+ 6,25) |
Vorläufe
1. Vorlauf - 12.09.2016, 15:44 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. q | Andre Brasil | BRA | 58,27 sek |
2. q | David Levecq | ESP | 58,95 sek (+ 0,68) |
3. q | Nathan Stein | CAN | 59,06 sek (+ 0,79) |
4. | Lasse Andersen | DEN | 1:00,75 sek (+ 2,48) |
5. | Rick Pendleton | AUS | 1:01,50 sek (+ 3,23) |
6. | Ludvig Nyren | SWE | 1:02,43 sek (+ 4,16) |
2. Vorlauf - 12.09.2016, 15:47 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. q | Denis Dubrow | UKR | 55,29 sek (PR , WR ) |
2. q | Maxim Krypak | UKR | 55,54 sek (+ 0,25) |
3. q | Alec Elliot | CAN | 59,13 sek (+ 3,84) |
4. q | Riccardo Menciotti | ITA | 59,33 sek (+ 4,04) |
5. q | Achmat Hassiem | RSA | 1:00,40 sek (+ 5,11) |
6. | Dalton Herendeen | USA | 1:02,57 sek (+ 7,28) |
Stand: 12.09.16 23:46 Uhr
Medaillenspiegel
Platz | Land | G | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | CHN | 107 | 81 | 51 |
2. | GBR | 64 | 39 | 44 |
3. | UKR | 41 | 37 | 39 |
4. | USA | 40 | 44 | 31 |
5. | AUS | 22 | 30 | 29 |
6. | GER | 18 | 25 | 14 |
7. | NED | 17 | 19 | 26 |
8. | BRA | 14 | 29 | 29 |
Alle Platzierungen | mehr