Schwimmen, 4 x 50 m Staffel Freistil, 20 Punkte, Mixed
Finale
10.09.2016, 01:43 Uhr | |||
---|---|---|---|
Gold | Volksrepublik China | CHN | 2:18,03 min |
Silber | Brasilien | BRA | 2:25,45 min (+ 7,42) |
Bronze | Ukraine | UKR | 2:30,66 min (+ 12,63) |
4. | Italien | ITA | 2:33,41 min (+ 15,38) |
5. | Griechenland | GRE | 2:39,35 min (+ 21,32) |
6. | Australien | AUS | 2:39,92 min (+ 21,89) |
Israel | ISR | dq ('Disqualified') |
dq: Disqualifiziert ('Disqualified')
Vorläufe
1. Vorlauf - 09.09.2016, 16:34 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. q | Ukraine | UKR | 2:32,19 min |
2. q | Griechenland | GRE | 2:43,43 min (+ 11,24) |
3. q | Israel | ISR | 3:10,00 min (+ 37,81) |
Mexiko | MEX | dns ('Did not start') |
dns: Nicht gestartet ('Did not start')
2. Vorlauf - 09.09.2016, 16:41 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. q | Brasilien | BRA | 2:33,94 min |
2. q | Italien | ITA | 2:38,01 min (+ 4,07) |
3. q | Volksrepublik China | CHN | 2:41,29 min (+ 7,35) |
4. q | Australien | AUS | 2:46,43 min (+ 12,49) |
Kolumbien | COL | dns ('Did not start') |
dns: Nicht gestartet ('Did not start')
Stand: 13.09.16 18:13 Uhr
Medaillenspiegel
Platz | Land | G | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | CHN | 107 | 81 | 51 |
2. | GBR | 64 | 39 | 44 |
3. | UKR | 41 | 37 | 39 |
4. | USA | 40 | 44 | 31 |
5. | AUS | 22 | 30 | 29 |
6. | GER | 18 | 25 | 14 |
7. | NED | 17 | 19 | 26 |
8. | BRA | 14 | 29 | 29 |
Alle Platzierungen | mehr