Schwimmen, 100 m Brust, SB9 - körperbehindert, Männer
Finale
08.09.2016, 23:24 Uhr | |||
---|---|---|---|
Gold | Kevin Paul | RSA | 1:04,86 min |
Silber | Denis Dubrow | UKR | 1:05,10 min (+ 0,24) |
Bronze | Duncan Van Haaren | NED | 1:06,54 min (+ 1,68) |
4. | Furong Lin | CHN | 1:07,12 min (+ 2,26) |
5. | Rick Pendleton | AUS | 1:08,27 min (+ 3,41) |
6. | Dmytro Wansenko | UKR | 1:08,80 min (+ 3,94) |
7. | James Leroux | CAN | 1:10,03 min (+ 5,17) |
8. | Shahin Izadyar | IRI | 1:10,82 min (+ 5,96) |
Vorläufe
1. Vorlauf - 08.09.2016, 15:17 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. q | Denis Dubrow | UKR | 1:07,92 min |
2. q | Rick Pendleton | AUS | 1:09,38 min (+ 1,46) |
3. q | James Leroux | CAN | 1:10,05 min (+ 2,13) |
4. | Isaac Bouckley | CAN | 1:12,39 min (+ 4,47) |
5. | Alec Elliot | CAN | 1:13,36 min (+ 5,44) |
6. | Lucas Mozela | BRA | 1:14,54 min (+ 6,62) |
7. | Gonzalo Dutra | URU | 1:18,10 min (+ 10,18) |
2. Vorlauf - 08.09.2016, 15:21 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. q | Kevin Paul | RSA | 1:06,19 min |
2. q | Duncan Van Haaren | NED | 1:07,33 min (+ 1,14) |
3. q | Dmytro Wansenko | UKR | 1:08,72 min (+ 2,53) |
4. q | Furong Lin | CHN | 1:09,34 min (+ 3,15) |
5. q | Shahin Izadyar | IRI | 1:09,63 min (+ 3,44) |
6. | Ruan De Souza | BRA | 1:13,63 min (+ 7,44) |
7. | Cody Bureau | USA | 1:16,79 min (+ 10,60) |
Stand: 09.09.16 13:16 Uhr
Medaillenspiegel
Platz | Land | G | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | CHN | 107 | 81 | 51 |
2. | GBR | 64 | 39 | 44 |
3. | UKR | 41 | 37 | 39 |
4. | USA | 40 | 44 | 31 |
5. | AUS | 22 | 30 | 29 |
6. | GER | 18 | 25 | 14 |
7. | NED | 17 | 19 | 26 |
8. | BRA | 14 | 29 | 29 |
Alle Platzierungen | mehr