Schwimmen, 100 m Rücken, S6 - körperbehindert, Männer
Finale
08.09.2016, 22:30 Uhr | |||
---|---|---|---|
Gold | Tao Zheng | CHN | 1:10,84 min (PR , WR ) |
Silber | Hongguang Jia | CHN | 1:13,42 min (+ 2,58) |
Bronze | Jaroslaw Semenenko | UKR | 1:15,41 min (+ 4,57) |
4. | Talisson Glock | BRA | 1:15,97 min (+ 5,13) |
5. | Alexander Komarow | UKR | 1:19,64 min (+ 8,80) |
6. | Fangyu Luo | CHN | 1:20,54 min (+ 9,70) |
7. | Thijs Van Hofweegen | NED | 1:21,80 min (+ 10,96) |
8. | Aung Myint Myat | MYA | 1:24,23 min (+ 13,39) |
Vorläufe
1. Vorlauf - 08.09.2016, 14:30 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. q | Tao Zheng | CHN | 1:13,59 min |
2. q | Jaroslaw Semenenko | UKR | 1:14,78 min (+ 1,19) |
3. q | Thijs Van Hofweegen | NED | 1:20,42 min (+ 6,83) |
4. q | Fangyu Luo | CHN | 1:21,56 min (+ 7,97) |
5. | Matthew Haanappel | AUS | 1:23,76 min (+ 10,17) |
6. | Yoav Valinsky | ISR | 1:32,37 min (+ 18,78) |
2. Vorlauf - 08.09.2016, 14:34 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. q | Hongguang Jia | CHN | 1:12,27 min (PR , WR ) |
2. q | Talisson Glock | BRA | 1:17,21 min (+ 4,94) |
3. q | Alexander Komarow | UKR | 1:20,35 min (+ 8,08) |
4. q | Aung Myint Myat | MYA | 1:21,00 min (+ 8,73) |
5. | Jawad Joudah | IRQ | 1:26,82 min (+ 14,55) |
6. | Agus Ngaimin | INA | 1:27,73 min (+ 15,46) |
Stand: 08.09.16 22:45 Uhr
Medaillenspiegel
Platz | Land | G | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | CHN | 107 | 81 | 51 |
2. | GBR | 64 | 39 | 44 |
3. | UKR | 41 | 37 | 39 |
4. | USA | 40 | 44 | 31 |
5. | AUS | 22 | 30 | 29 |
6. | GER | 18 | 25 | 14 |
7. | NED | 17 | 19 | 26 |
8. | BRA | 14 | 29 | 29 |
Alle Platzierungen | mehr