Schwimmen, 400 m Freistil, S8 - körperbehindert, Frauen
Finale
08.09.2016, 22:56 Uhr | |||
---|---|---|---|
Gold | Lakeisha Patterson | AUS | 4:40,33 min (PR , WR ) |
Silber | Jessica Long | USA | 4:47,82 min (+ 7,49) |
Bronze | Stephanie Millward | GBR | 4:49,49 min (+ 9,16) |
4. | Maddison Elliott | AUS | 5:02,13 min (+ 21,80) |
5. | Amalie Vinther | DEN | 5:12,01 min (+ 31,68) |
6. | Abi Tripp | CAN | 5:16,25 min (+ 35,92) |
7. | Brickelle Bro | USA | 5:16,38 min (+ 36,05) |
8. | Vendula Duskova | CZE | 5:20,31 min (+ 39,98) |
Vorläufe
1. Vorlauf - 08.09.2016, 15:01 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. q | Lakeisha Patterson | AUS | 4:57,37 min |
2. q | Maddison Elliott | AUS | 5:09,85 min (+ 12,48) |
3. q | Brickelle Bro | USA | 5:16,02 min (+ 18,65) |
4. q | Vendula Duskova | CZE | 5:20,20 min (+ 22,83) |
5. | De Araujo Cecilia Jeronimo | BRA | 5:26,27 min (+ 28,90) |
6. | Mallory Weggemann | USA | 5:36,21 min (+ 38,84) |
2. Vorlauf - 08.09.2016, 15:09 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. q | Jessica Long | USA | 4:48,26 min |
2. q | Stephanie Millward | GBR | 4:59,95 min (+ 11,69) |
3. q | Amalie Vinther | DEN | 5:13,99 min (+ 25,73) |
4. q | Abi Tripp | CAN | 5:21,09 min (+ 32,83) |
5. | Sabrina Duchesne | CAN | 5:24,51 min (+ 36,25) |
6. | Morgan Bird | CAN | 5:25,08 min (+ 36,82) |
7. | Ailbhe Kelly | IRL | 5:41,36 min (+ 53,10) |
Stand: 08.09.16 23:13 Uhr
Medaillenspiegel
Platz | Land | G | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | CHN | 107 | 81 | 51 |
2. | GBR | 64 | 39 | 44 |
3. | UKR | 41 | 37 | 39 |
4. | USA | 40 | 44 | 31 |
5. | AUS | 22 | 30 | 29 |
6. | GER | 18 | 25 | 14 |
7. | NED | 17 | 19 | 26 |
8. | BRA | 14 | 29 | 29 |
Alle Platzierungen | mehr