Sportschießen, 10 m Luftgewehr, Männer
Finale
08.09.2016, 19:30 Uhr | |||
---|---|---|---|
Gold | Chao Dong | CHN | 205,8 Punkte |
Silber | Abdulla Sultan Alaryani | UAE | 202,6 Punkte |
Bronze | Suwan Kim | KOR | 181,7 Punkte |
4. | Jangho Lee | KOR | 161,4 Punkte |
5. | Laslo Suranji | SRB | 139,0 Punkte |
6. | Jin Ho Park | KOR | 120,6 Punkte |
7. | Didier Richard | FRA | 100,5 Punkte |
8. | Dingchao Gou | CHN | 79,9 Punkte |
Qualifikation
08.09.2016, 17:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Jin Ho Park | KOR | 625,3 Punkte |
2. Q | Laslo Suranji | SRB | 620,7 Punkte |
3. Q | Abdulla Sultan Alaryani | UAE | 619,5 Punkte |
4. Q | Suwan Kim | KOR | 619,4 Punkte |
5. Q | Chao Dong | CHN | 618,6 Punkte |
6. Q | Didier Richard | FRA | 618,2 Punkte |
7. Q | Jangho Lee | KOR | 617,8 Punkte |
8. Q | Dingchao Gou | CHN | 617,2 Punkte |
9. | Jonas Jakobsson | SWE | 615,5 Punkte |
10. | Hakan Gustafsson | SWE | 614,2 Punkte |
11. | Franc Pinter | SLO | 613,8 Punkte |
12. | Norbert Gau | GER | 613,8 Punkte |
13. | Josef Neumaier | GER | 612,3 Punkte |
14. | Juri Stojew | UKR | 611,7 Punkte |
15. | Martin Hall | SWE | 610,9 Punkte |
16. | Andrej Doroschenko | UKR | 608,2 Punkte |
17. | Savas Ustun | TUR | 604,1 Punkte |
18. | Obaid Aldahmani | UAE | 603,2 Punkte |
19. | Sean Baldwin | IRL | 598,9 Punkte |
20. | Atidet Intanon | THA | 597,0 Punkte |
21. | Sharma Naresh Kumar | IND | 583,0 Punkte |
Owen Burke | GBR | dnf ('Did not finish') |
dnf: Nicht beendet ('Did not finish')
Stand: 08.09.16 20:41 Uhr
Medaillenspiegel
Platz | Land | G | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | CHN | 107 | 81 | 51 |
2. | GBR | 64 | 39 | 44 |
3. | UKR | 41 | 37 | 39 |
4. | USA | 40 | 44 | 31 |
5. | AUS | 22 | 30 | 29 |
6. | GER | 18 | 25 | 14 |
7. | NED | 17 | 19 | 26 |
8. | BRA | 14 | 29 | 29 |
Alle Platzierungen | mehr