Sportschießen, 10 m Luftgewehr, Mixed
Finale
10.09.2016, 19:45 Uhr | |||
---|---|---|---|
Gold | Veselka Pevec | SLO | 211,0 Punkte |
Silber | Gorazd Francek Tirsek | SLO | 210,8 Punkte |
Bronze | Geunsoo Kim | KOR | 189,4 Punkte |
4. | Tanguy De La Forest | FRA | 166,9 Punkte |
5. | Michael Johnson | NZL | 142,4 Punkte |
6. | Atef Aldousari | KUW | 124,9 Punkte |
7. | Wasyl Kowaltschuk | UKR | 103,0 Punkte |
8. | Philip Jonsson | SWE | 82,5 Punkte |
Qualifikation
10.09.2016, 17:15 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Veselka Pevec | SLO | 634,9 Punkte (PR ) |
2. Q | Gorazd Francek Tirsek | SLO | 634,5 Punkte |
3. Q | Wasyl Kowaltschuk | UKR | 634,1 Punkte |
4. Q | Michael Johnson | NZL | 633,4 Punkte |
5. Q | Philip Jonsson | SWE | 632,4 Punkte |
6. Q | Atef Aldousari | KUW | 630,8 Punkte |
7. Q | Geunsoo Kim | KOR | 630,2 Punkte |
8. Q | Tanguy De La Forest | FRA | 630,0 Punkte |
9. | Ryan Cockbill | GBR | 629,9 Punkte |
10. | Hongxiang Yuan | CHN | 629,7 Punkte |
11. | Richard Davies | GBR | 629,6 Punkte |
12. | Bradley Mark | AUS | 627,2 Punkte |
13. | Milena Todorowa | BUL | 627,2 Punkte |
14. | Masoumeh Khodabakhshi | IRI | 627,0 Punkte |
15. | Dragan Ristic | SRB | 626,7 Punkte |
16. | Ellinor Axelsson Vaughn | SWE | 625,7 Punkte |
17. | Jazmin Almlie | USA | 625,4 Punkte |
18. | James Bevis | GBR | 624,3 Punkte |
19. | Hakan Cevik | TUR | 624,1 Punkte |
20. | Chatchai Senachan | THA | 624,0 Punkte |
21. | Sonja Jennie Tobiassen | NOR | 624,0 Punkte |
22. | Johnny Andersen | DEN | 622,8 Punkte |
23. | Evangelos Kakosaios | GRE | 622,8 Punkte |
24. | Mckenna Dahl | USA | 622,4 Punkte |
25. | Doug Blessin | CAN | 621,0 Punkte |
26. | Luke Cain | AUS | 619,9 Punkte |
27. | Nicole Haeusler | SUI | 614,1 Punkte |
Alexandre Galgani | BRA | dq ('Disqualified') | |
Damjan Pavlin | SLO | dq ('Disqualified') |
dq: Disqualifiziert ('Disqualified')
Stand: 10.09.16 20:15 Uhr
Medaillenspiegel
Platz | Land | G | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | CHN | 107 | 81 | 51 |
2. | GBR | 64 | 39 | 44 |
3. | UKR | 41 | 37 | 39 |
4. | USA | 40 | 44 | 31 |
5. | AUS | 22 | 30 | 29 |
6. | GER | 18 | 25 | 14 |
7. | NED | 17 | 19 | 26 |
8. | BRA | 14 | 29 | 29 |
Alle Platzierungen | mehr