Sportschießen, 10 m Luftpistole, SH1 - ohne Schießstand, Männer
Finale
09.09.2016, 19:45 Uhr | |||
---|---|---|---|
Gold | Chao Yang | CHN | 198,2 Punkte (PR ) |
Silber | Ju Hee Lee | KOR | 195,6 Punkte |
Bronze | Server Ibragimov | UZB | 172,1 Punkte |
4. | Szymon Sowinski | POL | 153,4 Punkte |
5. | Youngkyun Seo | KOR | 133,6 Punkte |
6. | Stewart Nangle | GBR | 112,5 Punkte |
7. | Damir Bosnjak | CRO | 91,7 Punkte |
8. | Muharrem Korhan Yamac | TUR | 71,7 Punkte |
Qualifikation
09.09.2016, 17:15 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Chao Yang | CHN | 571,0 Punkte |
2. Q | Server Ibragimov | UZB | 566,0 Punkte |
3. Q | Damir Bosnjak | CRO | 565,0 Punkte |
4. Q | Stewart Nangle | GBR | 562,0 Punkte |
5. Q | Youngkyun Seo | KOR | 561,0 Punkte |
6. Q | Szymon Sowinski | POL | 561,0 Punkte |
7. Q | Muharrem Korhan Yamac | TUR | 560,0 Punkte |
8. Q | Ju Hee Lee | KOR | 560,0 Punkte |
9. | Rastko Jokic | SRB | 559,0 Punkte |
10. | Bordin Sornsriwichai | THA | 559,0 Punkte |
11. | Xing Huang | CHN | 559,0 Punkte |
12. | Gyula Gurisatti | HUN | 558,0 Punkte |
13. | Joackim Norberg | SWE | 557,0 Punkte |
14. | Christopher Pitt | AUS | 557,0 Punkte |
15. | Geraldo Von Rosenthal | BRA | 557,0 Punkte |
16. | Vanco Karanfilov | MKD | 556,0 Punkte |
17. | Chul Park | KOR | 556,0 Punkte |
18. | Ganbaatar Zandraa | MGL | 555,0 Punkte |
19. | Yan Wo Wong | HKG | 554,0 Punkte |
20. | Murat Oguz | TUR | 554,0 Punkte |
21. | Jianfei Li | CHN | 554,0 Punkte |
22. | Alexej Denysiuk | UKR | 553,0 Punkte |
23. | Hakan Skold | SWE | 551,0 Punkte |
24. | Mahdi Zamanishurabi | IRI | 551,0 Punkte |
25. | Marco De La Rosa | USA | 550,0 Punkte |
26. | Zivko Papaz | SRB | 549,0 Punkte |
27. | Adelino Rocha | POR | 549,0 Punkte |
28. | Cevat Karagol | TUR | 548,0 Punkte |
29. | Paul Schnider | SUI | 546,0 Punkte |
30. | Michael Tagliapietra | USA | 541,0 Punkte |
31. | Filip Rodzik | POL | 534,0 Punkte |
32. | Shaun Tichenor | USA | 523,0 Punkte |
Stand: 09.09.16 20:17 Uhr
Medaillenspiegel
Platz | Land | G | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | CHN | 107 | 81 | 51 |
2. | GBR | 64 | 39 | 44 |
3. | UKR | 41 | 37 | 39 |
4. | USA | 40 | 44 | 31 |
5. | AUS | 22 | 30 | 29 |
6. | GER | 18 | 25 | 14 |
7. | NED | 17 | 19 | 26 |
8. | BRA | 14 | 29 | 29 |
Alle Platzierungen | mehr