Sportschießen, 25 m Sportpistole, SH1 - ohne Schießstand, Mixed
Endstand
Ergebnisse | |||
---|---|---|---|
Gold | Xing Huang | CHN | |
Silber | Joackim Norberg | SWE | |
Bronze | Ju Hee Lee | KOR | |
4. | Christopher Pitt | AUS | |
5. | Alexej Denysiuk | UKR | |
6. | Rastko Jokic | SRB | |
7. | Chul Park | KOR | |
8. | Zivko Papaz | SRB | |
9. | Chao Yang | CHN | |
10. | Muharrem Korhan Yamac | TUR | |
11. | Stewart Nangle | GBR | |
12. | Michael Tagliapietra | USA | |
13. | Yelena Taranova | AZE | |
14. | Olivera Nakovska-Bikova | MKD | |
15. | Szymon Sowinski | POL | |
15. | Geraldo Von Rosenthal | BRA | |
17. | Paul Schnider | SUI | |
18. | Gyula Gurisatti | HUN | |
19. | Jianfei Li | CHN | |
20. | Von Zeuner Kohne | RSA | |
20. | Filip Rodzik | POL | |
22. | Irina Liachu | UKR | |
23. | Youngkyun Seo | KOR | |
23. | Vanco Karanfilov | MKD | |
25. | Ganbaatar Zandraa | MGL | |
26. | Debora Campos | BRA | |
26. | Hakan Skold | SWE | |
28. | Shaun Tichenor | USA | |
29. | Anne-Cathrine Kruger | NOR | |
30. | Adelino Rocha | POR | |
31. | Murat Oguz | TUR |
Duell um Platz 3
11.09.2016, 18:15 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Ju Hee Lee | KOR | 7,0 Punkte |
2. | Christopher Pitt | AUS | 3,0 Punkte |
Halbfinale
11.09.2016, 18:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Joackim Norberg | SWE | 12,0 Punkte |
2. Q | Xing Huang | CHN | 11,0 Punkte |
3. q | Ju Hee Lee | KOR | 9,0 Punkte |
4. q | Christopher Pitt | AUS | 8,0 Punkte |
5. | Alexej Denysiuk | UKR | 8,0 Punkte |
6. | Rastko Jokic | SRB | 7,0 Punkte |
7. | Chul Park | KOR | 6,0 Punkte |
8. | Zivko Papaz | SRB | 3,0 Punkte |
Qualifikation
Qualifikation, Präzisionsrunde - 11.09.2016, 14:15 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Ju Hee Lee | KOR | 293,0 Punkte |
2. | Zivko Papaz | SRB | 292,0 Punkte |
3. | Xing Huang | CHN | 290,0 Punkte |
4. | Chao Yang | CHN | 289,0 Punkte |
5. | Rastko Jokic | SRB | 289,0 Punkte |
6. | Stewart Nangle | GBR | 287,0 Punkte |
7. | Szymon Sowinski | POL | 287,0 Punkte |
8. | Chul Park | KOR | 286,0 Punkte |
9. | Joackim Norberg | SWE | 286,0 Punkte |
10. | Filip Rodzik | POL | 286,0 Punkte |
11. | Muharrem Korhan Yamac | TUR | 284,0 Punkte |
12. | Hakan Skold | SWE | 284,0 Punkte |
13. | Olivera Nakovska-Bikova | MKD | 283,0 Punkte |
14. | Irina Liachu | UKR | 283,0 Punkte |
15. | Debora Campos | BRA | 282,0 Punkte |
16. | Alexej Denysiuk | UKR | 282,0 Punkte |
17. | Paul Schnider | SUI | 281,0 Punkte |
18. | Gyula Gurisatti | HUN | 280,0 Punkte |
19. | Yelena Taranova | AZE | 280,0 Punkte |
20. | Jianfei Li | CHN | 280,0 Punkte |
21. | Murat Oguz | TUR | 279,0 Punkte |
22. | Vanco Karanfilov | MKD | 278,0 Punkte |
23. | Anne-Cathrine Kruger | NOR | 276,0 Punkte |
24. | Christopher Pitt | AUS | 276,0 Punkte |
25. | Michael Tagliapietra | USA | 275,0 Punkte |
26. | Ganbaatar Zandraa | MGL | 275,0 Punkte |
27. | Von Zeuner Kohne | RSA | 273,0 Punkte |
28. | Geraldo Von Rosenthal | BRA | 273,0 Punkte |
29. | Youngkyun Seo | KOR | 272,0 Punkte |
30. | Adelino Rocha | POR | 270,0 Punkte |
31. | Shaun Tichenor | USA | 268,0 Punkte |
Qualifikation, Schnellfeuerrunde - 11.09.2016, 16:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Xing Huang | CHN | 584,0 Punkte |
2. Q | Zivko Papaz | SRB | 581,0 Punkte |
3. Q | Ju Hee Lee | KOR | 573,0 Punkte |
4. Q | Joackim Norberg | SWE | 573,0 Punkte |
5. Q | Alexej Denysiuk | UKR | 570,0 Punkte |
6. Q | Chul Park | KOR | 568,0 Punkte |
7. Q | Christopher Pitt | AUS | 566,0 Punkte |
8. Q | Rastko Jokic | SRB | 566,0 Punkte |
9. | Chao Yang | CHN | 564,0 Punkte |
10. | Muharrem Korhan Yamac | TUR | 563,0 Punkte |
11. | Stewart Nangle | GBR | 562,0 Punkte |
12. | Michael Tagliapietra | USA | 561,0 Punkte |
13. | Yelena Taranova | AZE | 560,0 Punkte |
14. | Olivera Nakovska-Bikova | MKD | 558,0 Punkte |
15. | Geraldo Von Rosenthal | BRA | 557,0 Punkte |
16. | Szymon Sowinski | POL | 557,0 Punkte |
17. | Paul Schnider | SUI | 554,0 Punkte |
18. | Gyula Gurisatti | HUN | 551,0 Punkte |
19. | Jianfei Li | CHN | 549,0 Punkte |
20. | Von Zeuner Kohne | RSA | 548,0 Punkte |
21. | Filip Rodzik | POL | 548,0 Punkte |
22. | Irina Liachu | UKR | 544,0 Punkte |
23. | Youngkyun Seo | KOR | 542,0 Punkte |
24. | Vanco Karanfilov | MKD | 542,0 Punkte |
25. | Ganbaatar Zandraa | MGL | 532,0 Punkte |
26. | Debora Campos | BRA | 531,0 Punkte |
27. | Hakan Skold | SWE | 531,0 Punkte |
28. | Shaun Tichenor | USA | 529,0 Punkte |
29. | Anne-Cathrine Kruger | NOR | 522,0 Punkte |
30. | Adelino Rocha | POR | 520,0 Punkte |
Murat Oguz | TUR | dnf ('Did not finish') |
dnf: Nicht beendet ('Did not finish')
Stand: 13.09.16 00:00 Uhr
Medaillenspiegel
Platz | Land | G | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | CHN | 107 | 81 | 51 |
2. | GBR | 64 | 39 | 44 |
3. | UKR | 41 | 37 | 39 |
4. | USA | 40 | 44 | 31 |
5. | AUS | 22 | 30 | 29 |
6. | GER | 18 | 25 | 14 |
7. | NED | 17 | 19 | 26 |
8. | BRA | 14 | 29 | 29 |
Alle Platzierungen | mehr