Triathlon, PT1, Männer
Rennen
10.09.2016, 16:20 Uhr | |||
---|---|---|---|
Gold | Jetze Plat | NED | 59:31 min |
Silber | Geert Schipper | NED | 1:01:30 min (+ 1:59) |
Bronze | Giovanni Achenza | ITA | 1:01:45 min (+ 2:14) |
4. | Bill Chaffey | AUS | 1:03:01 min (+ 3:30) |
5. | Krige Schabort | USA | 1:03:15 min (+ 3:44) |
6. | Joseph Townsend | GBR | 1:04:43 min (+ 5:12) |
7. | Fernando Aranha | BRA | 1:06:51 min (+ 7:20) |
8. | Phil Hogg | GBR | 1:08:20 min (+ 8:49) |
9. | Nicholas Beveridge | AUS | 1:10:35 min (+ 11:04) |
10. | Jumpei Kimura | JPN | 1:13:42 min (+ 14:11) |
Stand: 10.09.16 17:38 Uhr
Medaillenspiegel
Platz | Land | G | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | CHN | 107 | 81 | 51 |
2. | GBR | 64 | 39 | 44 |
3. | UKR | 41 | 37 | 39 |
4. | USA | 40 | 44 | 31 |
5. | AUS | 22 | 30 | 29 |
6. | GER | 18 | 25 | 14 |
7. | NED | 17 | 19 | 26 |
8. | BRA | 14 | 29 | 29 |
Alle Platzierungen | mehr