Daniela Schulte, Schwimmerin

Daniela Schulte

Steckbrief

geb. am: 30.06.1982
in Berlin
Verein: PSC Berlin

Sportliche Eckdaten

Größte Erfolge
Paralympische Spiele:
1. Platz 2012 (400 m Freistil, S11 - sehbehindert )
2. Platz 2012 (200 m Lagen, SM11 - sehbehindert )
4. Platz 2012 (100 m Brust, SB11 - sehbehindert )
4. Platz 2012 (100 m Rücken, S11 - sehbehindert )
6. Platz 2012 (100 m Freistil, S11 - sehbehindert )
7. Platz 2012 (50 m Freistil, S11 - sehbehindert )
3. Platz 2008 (100 m Freistil, S11 - sehbehindert )
6. Platz 2008 (50 m Freistil, S11 - sehbehindert )
2. Platz 2000 (100 m Rücken, S11 - sehbehindert )
1. Platz 1996 (4x100 m Staffel Freistil , 34 Punkte)
1. Platz 1996 (4x100 m Staffel Lagen, 34 Punkte )
2. Platz 1996 (200 m Lagen, SM11 - sehbehindert )
2. Platz 1996 (100 m Freistil, S11 - sehbehindert )
4. Platz 1996 (100 m Rücken, S11 - sehbehindert )
8. Platz 1996 (50 m Freistil, S11 - sehbehindert )

Weltmeisterschaft:
1. Platz 2015 (400 m Freistil, S11 - sehbehindert )
2. Platz 2015 (100 m Freistil, S11 - sehbehindert )
2. Platz 2015 (100 m Rücken, S11 - sehbehindert )
2. Platz 2015 (200 m Lagen, SM11 - sehbehindert )
1. Platz 2013 (400 m Freistil, S11 - sehbehindert )
2. Platz 2013 (100 m Rücken, S11 - sehbehindert )
2. Platz 2013 (100 m Freistil, S11 - sehbehindert )
2. Platz 2013 (200 m Lagen, SM11 - sehbehindert )
1. Platz 2011 (100 m Rücken, S11 - sehbehindert )
1. Platz 2011 (400 m Freistil, S11 - sehbehindert )
1. Platz 2011 (200 m Lagen, SM11 - sehbehindert )
1. Platz 2010 (200 m Lagen, SM11 - sehbehindert )
1. Platz 2010 (100 m Schmetterling, S11 - sehbehindert )
1. Platz 2010 (400 m Freistil, S11 - sehbehindert )
3. Platz 2010 (100 m Brust, SB11 - sehbehindert )
3. Platz 2010 (100 m Freistil, S11 - sehbehindert )
3. Platz 2010 (100 m Rücken, S11 - sehbehindert )
4. Platz 2010 (50 m Freistil, S11 - sehbehindert )

Europameisterschaft:
2. Platz 2016 (100 m Rücken, S11 - sehbehindert )
3. Platz 2016 (400 m Freistil, S11 - sehbehindert )
3. Platz 2016 (200 m Lagen, SM11 - sehbehindert )
4. Platz 2016 (100 m Brust, SB11 - sehbehindert )
1. Platz 2014 (200 m Lagen, SM11 - sehbehindert )
2. Platz 2014 (100 m Rücken, S11 - sehbehindert )
2. Platz 2014 (100 m Freistil, S11 - sehbehindert )
3. Platz 2014 (50 m Freistil, S11 - sehbehindert )
5. Platz 2014 (100 m Brust, SB11 - sehbehindert )
6. Platz 2014 (400 m Freistil, S11 - sehbehindert )
1. Platz 2011 (400 m Freistil, S11 - sehbehindert )
1. Platz 2011 (100 m Schmetterling, S11 - sehbehindert )
1. Platz 2011 (100 m Rücken, S11 - sehbehindert )
1. Platz 2011 (200 m Lagen, SM11 - sehbehindert )
2. Platz 2011 (100 m Freistil, S11 - sehbehindert )
3. Platz 2011 (50 m Freistil, S11 - sehbehindert )
3. Platz 2011 (100 m Brust, SB11 - sehbehindert )
1. Platz 2009 (50 m Freistil, S11 - sehbehindert )
2. Platz 2009 (100 m Freistil, S11 - sehbehindert )
7. Platz 2009 (100 m Schmetterling, S11 - sehbehindert )
7. Platz 2009 (400 m Freistil, S11 - sehbehindert )
7. Platz 2009 (100 m Rücken, S11 - sehbehindert )
8. Platz 2009 (400 m Freistil, S11 - sehbehindert )


 

Dieses Thema im Programm:

Sportschau live, 19.09.2016, 10.00 Uhr

Stand: 12.09.16 23:47 Uhr

Medaillenspiegel

Aktueller Medaillenspiegel
Platz Land G S B
1. Flagge Volksrepublik China CHN 107 81 51
2. Flagge Großbritannien GBR 64 39 44
3. Flagge Ukraine UKR 41 37 39
4. Flagge USA USA 40 44 31
5. Flagge Australien AUS 22 30 29
6. Flagge Deutschland GER 18 25 14
7. Flagge Niederlande NED 17 19 26
8. Flagge Brasilien BRA 14 29 29
Stand nach 528 von 528 Entscheidungen.

Alle Platzierungen | mehr